Калифорния — 4,9
| Magnitude | mb 4.9 |
| Region | GULF OF CALIFORNIA |
| Date time | 2012-08-02 22:13:23.0 UTC |
| Location | 25.18 N ; 109.30 W |
| Depth | 40 km |
| Distances | 779 km S Juárez (pop 1,402,990 ; local time 16:13:23.5 2012-08-02) 79 km SW Juan josé ríos (pop 26,380 ; local time 16:13:23.5 2012-08-02) 74 km SW Los mochis (pop 214,601 ; local time 16:13:23.5 2012-08-02) 53 km SW Topolobampo (pop 7,580 ; local time 16:13:23.5 2012-08-02) |
Источник: .

Русский