Главная > Лента событий > Землетрясения за 9-10.09.13

Землетрясения за 9-10.09.13

Magnitude Mw 5.6
Region MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
Date time 2013-09-09 21:41:37.0 UTC
Location 1.41 N ; 122.32 E
Depth 53 km
Distances 907 km SE of Bandar Seri Begawan, Brunei / pop: 64,409 / local time: 05:41:37.0 2013-09-10
126 km NW of Gorontalo, Indonesia / pop: 144,195 / local time: 05:41:37.0 2013-09-10
Землетрясения за 9-10.09.13

Source parameters reviewed by a seismologist

2013-09-10   10:44:15.649min ago 35.28  N   23.03  E   4 2.2  CRETE, GREECE
2013-09-10   10:14:46.01hr 19min ago 44.39  N   11.16  E   30 2.3  NORTHERN ITALY
2013-09-10   10:11:30.11hr 22min ago 39.43  N   32.11  E   5 1.7  CENTRAL TURKEY
2013-09-10   10:09:37.01hr 24min ago 23.73  S   67.64  W   265 3.5  ANTOFAGASTA, CHILE
2013-09-10   09:57:52.01hr 36min ago 34.60  S   72.94  W   45 4.3  OFFSHORE MAULE, CHILE
2013-09-10   09:39:22.01hr 54min ago 36.39  N   26.57  E   80 2.5  DODECANESE ISLANDS, GREECE
2013-09-10   09:24:21.02hr 09min ago 32.57  S   71.65  W   28 2.6  OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
2013-09-10   09:03:35.22hr 30min ago 36.02  N   32.76  E   22 1.8  CENTRAL TURKEY
2013-09-10   08:54:38.02hr 39min ago 40.03  N   24.23  E   336 1.9  AEGEAN SEA
2013-09-10   08:33:25.03hr 00min ago 36.13  S   73.75  W   19 3.7  OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
2013-09-10   08:31:24.93hr 02min ago 34.80  N   25.09  E   1 2.5  CRETE, GREECE
2013-09-10   08:28:36.83hr 05min ago 39.66  N   29.44  E   6 1.8  WESTERN TURKEY
2013-09-10   08:28:09.03hr 05min ago 43.27  N   20.86  E   8 2.7  SERBIA
2013-09-10   08:23:28.43hr 10min ago 39.63  N   29.40  E   2 2.0  WESTERN TURKEY
2013-09-10   08:04:00.03hr 29min ago 40.45  N   21.83  E   1 2.0  GREECE
2013-09-10   07:04:05.04hr 29min ago 20.34  S   173.80  W   10 4.9  TONGA
2013-09-10   06:00:31.45hr 33min ago 32.94  N   55.30  E   21 3.6  CENTRAL IRAN
2013-09-10   05:59:40.05hr 34min ago 37.08  N   15.34  E   24 2.2  SICILY, ITALY
2013-09-10   04:43:14.96hr 50min ago 40.32  N   0.79  E   10 2.5  SPAIN
2013-09-10   04:31:29.27hr 02min ago 23.20  S   68.02  W   155 4.2  ANTOFAGASTA, CHILE
2013-09-10   03:15:34.08hr 18min ago 36.98  N   140.80  E   68 4.4  NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2013-09-10   03:07:11.18hr 26min ago 50.63  N   6.32  E   9 1.6  GERMANY
2013-09-10   02:54:30.98hr 39min ago 50.62  N   6.31  E   9 1.7  GERMANY
2013-09-10   02:28:34.09hr 05min ago 20.67  S   69.59  W   55 3.4  TARAPACA, CHILE
2013-09-10   02:07:06.09hr 26min ago 35.44  N   27.86  E   10 2.3  DODECANESE ISLANDS, GREECE
2013-09-10   01:59:50.09hr 34min ago 34.57  S   72.90  W   10 3.2  OFFSHORE MAULE, CHILE
2013-09-10   01:28:06.010hr 05min ago 34.58  S   72.69  W   20 4.7  OFFSHORE MAULE, CHILE
2013-09-10   01:12:39.010hr 21min ago 1.50  N   122.34  E   24 5.3  MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
2013-09-10   00:52:55.210hr 41min ago 35.97  N   28.56  E   8 2.1  EASTERN MEDITERRANEAN SEA
2013-09-10   00:35:16.010hr 58min ago 15.49  N   46.68  W   10 5.0  NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
2013-09-09   23:29:40.1 39.00  N   29.82  E   2 2.2  WESTERN TURKEY
2013-09-09   23:15:59.0 43.43  N   12.49  E   9 2.1  CENTRAL ITALY
2013-09-09   22:37:17.0 40.81  N   125.43  W   17 4.0  OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
2013-09-09   22:32:21.0 40.84  N   27.71  E   24 3.2  WESTERN TURKEY
2013-09-09   22:23:57.0 21.15  S   68.40  W   170 2.7  ANTOFAGASTA, CHILE
2013-09-09   22:14:12.5 37.87  N   29.31  E   7 2.1  WESTERN TURKEY
2013-09-09   22:01:45.7 43.69  N   151.76  E   10 4.8  EAST OF KURIL ISLANDS
2013-09-09   21:51:08.0 22.59  S   68.74  W   98 3.3  ANTOFAGASTA, CHILE
2013-09-09   21:41:37.0 1.41  N   122.32  E   53 5.6  MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
2013-09-09   21:23:20.7 38.64  N   43.19  E   4 2.0  EASTERN TURKEY
2013-09-09   21:11:36.0 40.83  N   27.71  E   5 2.1  WESTERN TURKEY
F 2013-09-09   20:50:22.9 46.43  N   0.59  E   2 3.1  FRANCE
2013-09-09   20:44:32.4 39.56  N   28.00  E   6 2.0  WESTERN TURKEY
2013-09-09   20:18:16.0 21.73  S   68.50  W   125 2.2  ANTOFAGASTA, CHILE
2013-09-09   19:37:57.6 37.43  N   26.91  E   16 3.1  DODECANESE ISLANDS, GREECE
2013-09-09   19:04:16.0 76.17  N   134.12  E   10 4.6  LAPTEV SEA
2013-09-09   18:44:58.0 38.10  N   14.91  E   16 2.1  SICILY, ITALY
2013-09-09   18:40:16.5 37.04  N   35.56  E   17 2.3  CENTRAL TURKEY
2013-09-09   18:03:51.0 28.68  S   71.69  W   80 4.5  OFFSHORE ATACAMA, CHILE



Источник: emsc-csem.org.

  1. Пока что нет комментариев.
  1. Пока что нет уведомлений.
Необходимо войти на сайт, чтобы написать комментарий.