Главная > Оперативная работа > Землетрясение в Японии (M 7.1 — OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN — 2011-07-10 00:57 UTC)

Землетрясение в Японии (M 7.1 — OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN — 2011-07-10 00:57 UTC)

9 июля ВЧ усилилось и крупное событие не заставило себя долго ждать: ночью 9 июля в море в районе Японии произошло сильное землетрясение со следующими параметрами:
Магнитуда: 7.1
Район: в море, у о.Хонсю, Япония
Дата/время: 2011-07-10 00:57:08.0 UTC
Координаты: 38.06 N ; 143.33 E
Глубина: 10 km

Положение эпицентра (по данным EMSC)

Положение эпицентра (по данным EMSC)

  1. 2011_end
    10 июля 2011 в 11:02 | #1

    Землетрясение на Урале 4.5 балла

    http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=228488#summary

    Magnitude mb 4.5
    Region URAL MOUNTAINS REGION, RUSSIA
    Date time 2011-07-10 00:04:10.0 UTC
    Location 62.33 N ; 56.93 E
    Depth 10 km
    Distances 213 km SE Ukhta (pop 102,187 ; local time 04:04:10.2 2011-07-10)
    171 km S Vuktyl (pop 13,693 ; local time 04:04:10.2 2011-07-10)
    56 km SE Troitsko-pechorsk (pop 8,414 ; local time 04:04:10.2 2011-07-10)

  2. nemeritskiy
    10 июля 2011 в 13:10 | #2

    2011-07-10 00:04:10.0
    9hr 05min ago
    62.33 N 56.93 E 10 4.5 URAL MOUNTAINS REGION, RUSSIA
    2010-03-29 21:02:15.2 58.85 N 59.33 E 10 4.2 URAL MOUNTAINS REGION, RUSSIA
    2010-02-13 03:43:54.8 60.24 N 60.11 E 2 4.7 URAL MOUNTAINS REGION, RUSSIA
    2009-10-30 10:16:50.5 60.54 N 60.51 E 2 4.0 URAL MOUNTAINS REGION, RUSSIA
    2009-07-28 01:30:18.0 52.01 N 58.97 E 2 3.7 URAL MOUNTAINS REGION, RUSSIA
    2009-03-27 03:00:33.0 52.17 N 59.52 E 2 3.4 URAL MOUNTAINS REGION, RUSSIA
    2009-01-16 11:41:07.0 51.51 N 58.73 E 2 3.0 URAL MOUNTAINS REGION, RUSSIA
    2009-01-15 08:06:52.0 54.41 N 62.56 E 2 3.0 URAL MOUNTAINS REGION, RUSSIA
    2008-08-13 10:37:28.0 51.30 N 59.85 E 2 3.3 URAL MOUNTAINS REGION, RUSSIA
    2008-06-11 09:18:46.0 52.01 N 59.13 E 2 3.4 URAL MOUNTAINS REGION, RUSSIA
    2008-06-06 11:11:33.0 51.00 N 59.15 E 2 3.4 URAL MOUNTAINS REGION, RUSSIA
    2008-04-03 09:30:55.0 54.20 N 61.02 E 2 3.1 URAL MOUNTAINS REGION, RUSSIA
    2008-01-31 05:14:33.0 53.99 N 58.46 E 2 3.9 URAL MOUNTAINS REGION, RUSSIA
    2008-01-11 08:00:36.0 52.20 N 58.15 E 2 3.2 URAL MOUNTAINS REGION, RUSSIA
    2007-12-28 03:21:21.0 53.73 N 59.39 E 2 3.0 URAL MOUNTAINS REGION, RUSSIA
    2007-07-30 13:59:21.0 52.41 N 58.80 E 2 3.3 URAL MOUNTAINS REGION, RUSSIA
    2007-07-26 02:39:56.0 51.68 N 55.09 E 2 4.4 URAL MOUNTAINS REGION, RUSSIA
    2007-07-23 03:33:38.0 55.10 N 61.08 E 2 3.7 URAL MOUNTAINS REGION, RUSSIA
    2007-07-18 10:10:42.0 51.90 N 59.53 E 2 3.0 URAL MOUNTAINS REGION, RUSSIA
    2007-04-20 17:39:30.4 60.45 N 59.86 E 10 3.4 URAL MOUNTAINS REGION, RUSSIA

  1. Пока что нет уведомлений.
Необходимо войти на сайт, чтобы написать комментарий.