Главная > Лента событий > В Северном Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,1 Сводка землетрясений за сутки

В Северном Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,1 Сводка землетрясений за сутки

УРУМЧИ. На территории Китая в 445 км на северо-восток от г. Алматы произошло землетрясение магнитудой 5,1, передает DailyNews.kz со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

Cогласно оперативным данным Центра данных РГП ИГИ, 03 августа 2013 года в 05 часов 07 минут по времени Астаны в 445км на северо-восток от г. Алматы, в Северном Синьцзяне (Китай) произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 44.14 градуса северной широты, 83.18 градуса восточной долготы.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

2013-08-03   10:04:52.023min ago 29.76  S   71.15  W   77 3.0  COQUIMBO, CHILE
2013-08-03   09:47:40.040min ago 26.13  S   69.64  W   83 3.1  ATACAMA, CHILE
2013-08-03   09:41:06.747min ago 39.48  N   28.10  E   15 1.9  WESTERN TURKEY
2013-08-03   09:34:26.554min ago 39.35  N   30.02  E   8 1.7  WESTERN TURKEY
2013-08-03   09:24:01.01hr 04min ago 20.51  S   69.13  W   108 3.7  TARAPACA, CHILE
2013-08-03   09:19:51.01hr 08min ago 53.08  N   162.45  W   18 4.1  SOUTH OF ALASKA
2013-08-03   09:05:02.71hr 23min ago 37.19  N   27.88  E   18 1.9  WESTERN TURKEY
2013-08-03   09:04:08.21hr 24min ago 40.15  N   34.60  E   5 2.2  CENTRAL TURKEY
2013-08-03   09:01:49.01hr 26min ago 37.21  N   27.88  E   5 1.8  WESTERN TURKEY
2013-08-03   08:59:20.31hr 29min ago 40.01  N   27.02  E   8 1.9  WESTERN TURKEY
2013-08-03   08:53:11.71hr 35min ago 38.74  N   43.23  E   19 2.0  EASTERN TURKEY
2013-08-03   08:50:47.01hr 37min ago 42.54  N   13.18  E   11 2.1  CENTRAL ITALY
2013-08-03   08:16:19.22hr 12min ago 40.38  N   21.87  E   2 2.5  GREECE
2013-08-03   08:15:35.42hr 12min ago 40.00  N   40.54  E   11 2.2  EASTERN TURKEY
2013-08-03   08:15:25.32hr 13min ago 41.22  N   78.64  E   1 4.2  SOUTHERN XINJIANG, CHINA
2013-08-03   07:38:01.02hr 50min ago 36.56  S   73.25  W   23 3.0  OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
2013-08-03   07:35:12.72hr 53min ago 37.15  N   27.85  E   5 2.0  WESTERN TURKEY
2013-08-03   07:25:09.73hr 03min ago 37.16  N   27.87  E   5 2.1  WESTERN TURKEY
2013-08-03   06:51:25.43hr 37min ago 39.35  N   33.81  E   11 1.9  CENTRAL TURKEY
2013-08-03   06:46:11.03hr 42min ago 37.83  S   74.86  W   25 3.0  OFF COAST OF BIO-BIO, CHILE
2013-08-03   06:39:16.53hr 49min ago 36.77  N   21.85  E   26 2.0  SOUTHERN GREECE
2013-08-03   06:21:25.44hr 07min ago 38.88  N   38.59  E   12 1.9  EASTERN TURKEY
2013-08-03   06:07:13.04hr 21min ago 38.51  N   15.41  E   10 2.1  SICILY, ITALY
2013-08-03   06:00:55.64hr 27min ago 37.13  N   28.93  E   13 1.9  WESTERN TURKEY
2013-08-03   05:57:15.64hr 31min ago 37.45  N   38.78  E   7 2.2  EASTERN TURKEY
2013-08-03   05:36:43.04hr 51min ago 36.70  N   31.88  E   22 3.5  WESTERN TURKEY
2013-08-03   05:30:34.24hr 57min ago 37.13  N   28.94  E   8 2.5  WESTERN TURKEY
2013-08-03   05:11:39.05hr 16min ago 32.13  S   71.44  W   35 3.1  COQUIMBO, CHILE
2013-08-03   04:04:37.06hr 23min ago 41.73  N   13.85  E   15 2.0  SOUTHERN ITALY
2013-08-03   03:25:34.57hr 02min ago 34.63  N   23.98  E   10 2.7  CRETE, GREECE
2013-08-03   03:17:47.07hr 10min ago 31.98  S   69.95  W   102 3.0  SAN JUAN, ARGENTINA
2013-08-03   03:15:03.07hr 13min ago 30.66  S   71.81  W   30 3.5  OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
2013-08-03   03:03:11.07hr 25min ago 36.95  N   29.63  E   13 3.3  WESTERN TURKEY
2013-08-03   02:58:54.07hr 29min ago 43.55  N   13.74  E   9 2.3  CENTRAL ITALY
2013-08-03   02:54:04.97hr 34min ago 38.48  N   31.87  E   5 2.0  WESTERN TURKEY
2013-08-03   02:36:50.27hr 51min ago 38.49  N   31.83  E   5 2.3  WESTERN TURKEY
2013-08-03   02:34:26.07hr 54min ago 25.05  S   112.10  W   10 5.0  EASTER ISLAND REGION
2013-08-03   02:31:11.77hr 57min ago 35.08  N   23.94  E   1 2.1  CRETE, GREECE
2013-08-03   02:25:49.08hr 02min ago 40.81  N   124.41  W   19 4.5  OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
2013-08-03   02:24:38.08hr 03min ago 41.74  N   13.85  E   16 2.3  SOUTHERN ITALY
2013-08-03   02:20:37.08hr 07min ago 39.39  N   10.52  W   30 3.0  NORTH ATLANTIC OCEAN
2013-08-03   01:15:45.09hr 12min ago 21.16  S   68.90  W   125 3.2  TARAPACA, CHILE
2013-08-03   01:05:13.29hr 23min ago 39.65  N   27.86  E   9 1.9  WESTERN TURKEY
2013-08-03   00:56:20.09hr 32min ago 35.03  N   137.39  E   60 5.0  EASTERN HONSHU, JAPAN
2013-08-03   00:15:34.010hr 12min ago 39.13  N   29.12  E   10 1.9  WESTERN TURKEY
2013-08-03   00:14:46.010hr 13min ago 37.02  N   20.77  E   1 2.4  IONIAN SEA
2013-08-03   00:14:43.210hr 13min ago 43.88  N   23.76  E   13 2.5  ROMANIA
2013-08-02   23:32:23.810hr 56min ago 39.96  N   26.02  E   6 2.0  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2013-08-02   23:07:04.011hr 21min ago 19.45  S   69.43  W   96 3.0  TARAPACA, CHILE

emsc-csem.org


  1. Пока что нет комментариев.
  1. Пока что нет уведомлений.
Необходимо войти на сайт, чтобы написать комментарий.