Главная > Лента событий > Сводка землетрясений за последние 24 часа. Повышение активности

Сводка землетрясений за последние 24 часа. Повышение активности

2013-09-27   13:58:15.321min ago 41.09  N   29.71  E   16 1.9  WESTERN TURKEY
2013-09-27   13:54:49.824min ago 39.49  N   31.02  E   12 1.8  WESTERN TURKEY
2013-09-27   13:53:28.026min ago 40.44  N   29.24  E   5 1.8  WESTERN TURKEY
2013-09-27   13:36:41.642min ago 36.43  N   28.88  E   26 2.2  DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2013-09-27   12:56:29.01hr 23min ago 50.65  N   13.15  E   2 2.0  GERMANY
2013-09-27   12:19:19.52hr 00min ago 38.04  N   33.12  E   25 1.7  CENTRAL TURKEY
2013-09-27   11:49:50.62hr 29min ago 38.60  N   26.14  E   18 2.9  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2013-09-27   11:23:09.02hr 56min ago 21.10  S   69.01  W   111 2.9  TARAPACA, CHILE
2013-09-27   11:17:29.33hr 02min ago 51.40  N   15.98  E   2 2.8  POLAND
2013-09-27   11:01:32.73hr 18min ago 38.11  N   27.03  E   5 2.6  WESTERN TURKEY
2013-09-27   10:39:24.43hr 40min ago 40.14  N   31.74  E   10 2.3  WESTERN TURKEY
2013-09-27   10:29:54.03hr 49min ago 37.29  N   38.56  E   7 3.2  EASTERN TURKEY
1 F 2013-09-27   10:02:45.04hr 16min ago 37.14  N   45.06  E   20 4.6  NORTHWESTERN IRAN
2013-09-27   09:20:50.84hr 58min ago 35.32  N   33.13  E   1 1.7  CYPRUS REGION
2013-09-27   08:35:27.05hr 44min ago 21.32  S   69.90  W   16 2.3  TARAPACA, CHILE
2013-09-27   08:29:25.15hr 50min ago 37.27  N   28.19  E   8 1.7  WESTERN TURKEY
2013-09-27   08:22:48.05hr 56min ago 40.49  N   29.18  E   3 2.3  WESTERN TURKEY
2013-09-27   08:12:06.06hr 07min ago 41.96  N   20.64  E   2 2.3  SERBIA
2013-09-27   08:03:15.06hr 16min ago 14.56  N   119.10  E   10 5.2  LUZON, PHILIPPINES
2013-09-27   06:51:01.07hr 28min ago 26.24  N   64.43  E   10 4.8  SOUTHWESTERN PAKISTAN
2013-09-27   06:27:06.37hr 52min ago 40.44  N   26.14  E   15 1.9  WESTERN TURKEY
2013-09-27   06:04:50.08hr 14min ago 34.83  N   52.71  E   5 4.4  CENTRAL IRAN
2013-09-27   05:58:15.08hr 21min ago 35.62  N   27.48  E   2 3.3  DODECANESE ISLANDS, GREECE
2013-09-27   05:51:36.08hr 27min ago 32.73  N   140.94  E   60 4.7  IZU ISLANDS, JAPAN REGION
2013-09-27   05:50:31.08hr 29min ago 32.66  S   71.70  W   18 2.7  OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
2013-09-27   05:40:45.08hr 38min ago 14.45  N   93.38  W   35 4.8  OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
2013-09-27   05:30:30.78hr 49min ago 40.45  N   26.31  E   12 1.9  WESTERN TURKEY
2013-09-27   05:28:37.48hr 50min ago 39.21  N   29.41  E   6 1.8  WESTERN TURKEY
2013-09-27   04:45:45.29hr 33min ago 40.45  N   26.28  E   8 2.1  WESTERN TURKEY
2013-09-27   04:28:37.69hr 50min ago 40.15  N   31.64  E   5 2.1  WESTERN TURKEY
F 2013-09-27   04:22:08.09hr 57min ago 36.62  N   28.10  E   60 3.5  DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2013-09-27   03:23:23.010hr 56min ago 20.82  S   69.27  W   21 2.8  TARAPACA, CHILE
2013-09-27   02:59:43.011hr 19min ago 22.46  S   67.93  W   189 3.1  ANTOFAGASTA, CHILE
2013-09-27   02:35:24.011hr 44min ago 32.64  S   71.72  W   13 3.4  OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
2013-09-27   02:34:47.011hr 44min ago 23.95  S   67.47  W   194 3.9  ANTOFAGASTA, CHILE
2013-09-27   02:23:22.011hr 56min ago 32.65  S   71.72  W   26 3.3  OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
2013-09-27   02:17:22.9 43.42  N   44.93  E   15 3.8  CAUCASUS REGION, RUSSIA
2013-09-27   02:15:06.0 37.80  N   22.20  E   30 3.2  SOUTHERN GREECE
2013-09-27   02:05:45.0 38.65  N   43.65  E   19 3.6  EASTERN TURKEY
2013-09-27   02:02:37.0 39.13  N   29.14  E   2 2.3  WESTERN TURKEY
2013-09-27   02:00:09.0 55.80  S   28.50  W   60 4.8  SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
2013-09-27   01:45:54.5 37.82  N   29.10  E   6 1.8  WESTERN TURKEY
2013-09-27   01:28:56.0 38.62  N   37.38  E   5 1.8  CENTRAL TURKEY
2013-09-27   01:24:11.1 14.36  N   93.44  W   41 4.1  OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO
2013-09-27   01:23:53.4 38.88  N   43.59  E   16 2.0  EASTERN TURKEY
2013-09-27   01:09:21.3 40.12  N   31.67  E   5 2.0  WESTERN TURKEY
2013-09-27   00:50:24.0 43.59  N   13.79  E   8 2.1  CENTRAL ITALY
2013-09-27   00:47:46.3 39.70  N   41.74  E   9 2.3  EASTERN TURKEY
2013-09-27   00:41:38.0 35.90  N   31.09  E   10 2.1  CYPRUS REGION
F 2013-09-26   23:59:19.0 43.55  N   13.80  E   7 2.9  CENTRAL ITALY
2013-09-26   23:53:37.8 38.65  N   26.12  E   15 2.3  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2013-09-26   23:36:28.1 37.19  N   21.77  E   22 2.2  SOUTHERN GREECE
2013-09-26   23:20:34.9 38.66  N   39.35  E   16 1.8  EASTERN TURKEY
2013-09-26   23:12:42.3 38.70  N   22.78  E   10 2.3  GREECE
2013-09-26   22:54:58.5 38.70  N   22.72  E   10 2.1  GREECE
2013-09-26   22:36:36.2 38.81  N   26.77  E   6 1.9  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2013-09-26   22:30:48.0 39.13  N   29.11  E   7 2.7  WESTERN TURKEY
2013-09-26   22:29:20.0 39.17  N   29.08  E   6 2.0  WESTERN TURKEY
2013-09-26   22:09:37.0 40.43  N   26.27  E   11 2.3  WESTERN TURKEY
2013-09-26   22:00:16.0 38.00  N   14.94  E   32 2.2  SICILY, ITALY
2013-09-26   21:57:16.0 38.00  N   14.96  E   30 2.0  SICILY, ITALY
2013-09-26   21:45:02.0 37.98  N   14.95  E   28 2.1  SICILY, ITALY
2013-09-26   21:29:13.7 35.76  N   29.20  E   7 2.2  EASTERN MEDITERRANEAN SEA
2013-09-26   20:47:03.0 29.80  S   71.64  W   13 3.7  OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
2013-09-26   20:29:46.1 36.48  N   22.08  E   1 2.7  SOUTHERN GREECE
2013-09-26   20:19:24.7 36.67  N   28.45  E   58 1.9  DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2013-09-26   20:16:38.1 34.76  N   24.91  E   17 2.0  CRETE, GREECE
2013-09-26   20:09:31.0 1.68  N   96.85  E   20 4.8  NIAS REGION, INDONESIA
2013-09-26   20:07:11.0 28.62  S   71.11  W   64 3.1  ATACAMA, CHILE
2013-09-26   19:59:27.0 38.60  N   39.56  E   7 3.2  EASTERN TURKEY
2013-09-26   19:09:08.0 41.94  N   21.56  E   1 2.0  FYR OF MACEDONIA
2013-09-26   18:44:01.7 18.21  N   67.88  W   168 3.5  MONA PASSAGE, PUERTO RICO
2013-09-26   18:42:46.0 20.61  S   69.31  W   93 4.4  TARAPACA, CHILE
2013-09-26   18:24:11.0 2.01  N   96.67  E   30 4.8  SIMEULUE, INDONESIA
2013-09-26   17:58:04.1 34.82  N   24.90  E   21 2.1  CRETE, GREECE
2013-09-26   17:44:17.5 5.81  S   76.40  W   25 4.8  NORTHERN PERU
2013-09-26   17:36:38.1 39.13  N   29.06  E   8 2.0  WESTERN TURKEY
2013-09-26   17:36:05.0 38.63  N   43.01  E   8 2.4  EASTERN TURKEY
2013-09-26   17:18:30.6 39.19  N   28.88  E   7 1.9  WESTERN TURKEY
2013-09-26   16:56:22.8 38.81  N   26.74  E   5 2.1  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2013-09-26   16:49:00.0 40.81  N   31.42  E   7 2.8  WESTERN TURKEY
2013-09-26   16:46:13.4 34.80  N   24.90  E   18 2.4  CRETE, GREECE
2013-09-26   15:04:59.0 38.82  N   16.61  E   49 2.0  SOUTHERN ITALY
2013-09-26   14:01:29.0 21.06  S   68.98  W   109 2.8  TARAPACA, CHILE
2013-09-26   13:21:00.0 20.46  S   69.91  W   77 3.3  TARAPACA, CHILE
2013-09-26   13:15:14.0 38.84  N   16.51  E   35 2.1  SOUTHERN ITALY
2013-09-26   12:59:43.0 32.27  S   71.81  W   18 2.9  OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
2013-09-26   12:43:37.1 38.64  N   40.55  E   16 2.1  EASTERN TURKEY
2013-09-26   12:35:52.0 38.83  N   16.53  E   35 2.4  SOUTHERN ITALY
2013-09-26   12:24:42.3 36.57  N   27.71  E   71 2.5  DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG



Источник: emsc-csem.org.

  1. Пока что нет комментариев.
  1. Пока что нет уведомлений.
Необходимо войти на сайт, чтобы написать комментарий.