о. Санта-Крус 6,0
| Magnitude | Mw 6.0 |
| Region | SANTA CRUZ ISLANDS |
| Date time | 2012-09-05 13:09:10.0 UTC |
| Location | 12.47 S ; 166.50 E |
| Depth | 20 km |
| Distances | 2178 km NE Brisbane (pop 1,843,392 ; local time 23:09:10.1 2012-09-05) 1425 km NW Suva (pop 199,455 ; local time 01:09:10.1 2012-09-06) 345 km NW Luganville (pop 13,397 ; local time 00:09:10.1 2012-09-06) |
Источник: .

Русский