Главная > Лента событий > о. Додекаденс (Греция) — большая серия

о. Додекаденс (Греция) — большая серия

Magnitude mb 4.5
Region DODECANESE ISLANDS, GREECE
Date time 2012-11-24 21:31:16.0 UTC
Location 36.63 N ; 28.00 E
Depth 2 km
Distances 214 km S Izmir (pop 2,500,603 ; local time 23:31:16.9 2012-11-24)
137 km S Aydin (pop 163,022 ; local time 23:31:16.9 2012-11-24)
29 km NW Ródos (pop 56,128 ; local time 23:31:16.9 2012-11-24)
14 km E Sími (pop 2,508 ; local time 23:31:16.9 2012-11-24)

2012-11-26 03:33:39.413min ago 36.60 N 27.94 E 15 2.2 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-26 03:19:14.728min ago 36.58 N 27.95 E 10 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-26 03:15:13.032min ago 36.44 N 26.98 E 100 2.3 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-26 03:08:18.839min ago 36.61 N 27.97 E 3 2.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-26 03:05:30.241min ago 36.60 N 27.97 E 7 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-26 02:27:49.11hr 19min ago 36.57 N 27.91 E 7 2.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-26 02:08:36.71hr 38min ago 36.65 N 27.97 E 5 1.8 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-26 01:53:41.81hr 53min ago 36.59 N 27.97 E 5 1.9 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-26 00:28:41.73hr 18min ago 36.62 N 27.95 E 16 1.9 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-26 00:12:31.33hr 34min ago 35.46 N 23.67 E 1 2.8 CRETE, GREECE

2012-11-25 23:57:54.03hr 49min ago 36.64 N 27.91 E 5 3.5 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 23:52:40.93hr 54min ago 36.60 N 27.94 E 5 2.2 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 23:49:40.43hr 57min ago 36.58 N 27.92 E 12 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 23:08:45.44hr 38min ago 36.57 N 27.97 E 11 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 22:33:11.35hr 14min ago 36.55 N 27.89 E 12 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 22:29:09.45hr 18min ago 36.63 N 27.94 E 6 1.9 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 22:11:42.75hr 35min ago 36.62 N 27.93 E 6 2.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 22:04:06.55hr 43min ago 36.65 N 27.11 E 8 1.8 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 21:46:03.16hr 01min ago 36.57 N 27.96 E 8 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 21:41:06.06hr 06min ago 36.58 N 27.94 E 14 2.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 21:34:10.26hr 13min ago 36.62 N 27.95 E 10 2.4 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 21:17:06.16hr 30min ago 36.59 N 27.97 E 19 1.9 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 20:44:58.37hr 02min ago 36.63 N 27.93 E 8 1.9 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 20:30:45.47hr 16min ago 36.62 N 27.99 E 9 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 19:41:05.08hr 06min ago 36.62 N 27.94 E 5 1.9 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 19:34:26.38hr 12min ago 36.55 N 27.94 E 2 2.2 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 19:18:51.18hr 28min ago 36.61 N 28.00 E 13 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 19:07:52.08hr 39min ago 36.61 N 27.96 E 7 2.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 18:59:46.18hr 47min ago 36.58 N 27.95 E 7 2.4 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 18:57:34.98hr 49min ago 36.59 N 27.95 E 7 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 18:53:52.18hr 53min ago 36.63 N 27.93 E 9 1.9 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 18:29:05.09hr 18min ago 36.57 N 27.93 E 5 2.8 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 18:05:25.89hr 41min ago 36.58 N 28.03 E 5 2.2 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 18:00:37.89hr 46min ago 36.59 N 27.93 E 2 2.5 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 17:38:46.010hr 08min ago 36.63 N 27.93 E 24 1.9 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 17:28:56.010hr 18min ago 36.58 N 27.94 E 5 2.2 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 17:25:28.110hr 21min ago 36.59 N 27.96 E 10 1.9 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 17:23:23.010hr 23min ago 36.57 N 27.94 E 16 2.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 17:19:53.010hr 27min ago 36.63 N 27.96 E 2 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 16:43:57.311hr 03min ago 36.60 N 27.95 E 6 2.6 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 16:08:20.011hr 38min ago 36.57 N 27.97 E 5 2.2 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 14:28:28.6 36.59 N 27.96 E 4 2.2 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 14:23:28.0 35.22 N 23.39 E 1 3.2 CRETE, GREECE

2012-11-25 14:12:15.0 36.59 N 27.89 E 5 3.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 13:59:10.3 36.60 N 27.96 E 17 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 13:39:16.5 36.60 N 27.93 E 8 2.6 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 13:25:24.5 36.56 N 27.95 E 6 2.5 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 13:09:45.4 36.55 N 27.94 E 16 2.3 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 12:48:28.2 36.58 N 27.98 E 11 2.2 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 12:06:04.0 36.59 N 27.92 E 8 2.9 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 11:53:28.9 36.56 N 27.92 E 7 2.2 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 11:11:21.4 36.59 N 28.01 E 5 2.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 11:07:13.1 36.62 N 27.94 E 8 2.2 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 10:50:02.9 36.58 N 27.96 E 26 2.2 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 10:30:02.6 36.59 N 27.95 E 5 2.5 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 10:24:17.7 39.40 N 20.27 E 1 2.0 GREECE

2012-11-25 09:20:39.4 36.62 N 27.93 E 9 2.3 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 09:18:42.3 36.60 N 27.95 E 12 2.7 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 09:16:34.1 36.58 N 27.96 E 4 2.4 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 09:10:32.5 36.54 N 27.87 E 8 2.3 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 09:07:21.2 36.56 N 27.81 E 5 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 08:58:05.0 36.63 N 27.94 E 5 3.8 DODECANESE ISLANDS, GREECE

F 2012-11-25 08:51:47.0 36.62 N 27.95 E 5 4.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 08:28:43.9 36.59 N 27.95 E 20 2.3 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 08:10:24.6 34.72 N 25.64 E 1 2.5 CRETE, GREECE

2012-11-25 07:44:08.1 36.52 N 27.93 E 5 2.2 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 07:20:03.7 36.60 N 27.95 E 6 2.5 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 06:49:45.1 36.38 N 28.00 E 29 2.3 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 06:46:34.3 36.60 N 27.93 E 12 2.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 06:41:32.3 36.68 N 27.93 E 15 2.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 06:38:33.0 36.63 N 27.95 E 8 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 06:31:21.7 36.61 N 27.92 E 5 2.6 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 06:08:11.7 36.56 N 27.94 E 9 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 05:58:13.0 36.54 N 27.89 E 5 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 05:52:30.3 36.55 N 27.98 E 25 2.3 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 05:34:58.7 36.61 N 27.96 E 8 2.3 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 05:12:50.5 36.57 N 27.87 E 23 2.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 05:07:33.8 36.51 N 27.88 E 16 2.2 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 05:01:25.4 36.51 N 27.86 E 20 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 04:56:20.0 36.54 N 27.86 E 16 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 04:48:35.0 36.55 N 27.90 E 16 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 04:33:48.3 36.58 N 27.92 E 14 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 04:24:31.0 36.54 N 27.89 E 14 2.2 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 04:07:06.9 36.58 N 27.94 E 7 2.3 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 04:02:02.4 36.56 N 27.96 E 11 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 03:52:11.8 36.58 N 27.93 E 5 2.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 03:45:29.6 36.56 N 27.97 E 11 2.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 03:37:09.0 36.65 N 27.98 E 2 2.3 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 03:33:19.3 36.65 N 27.99 E 6 1.9 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 03:26:03.8 36.57 N 27.95 E 3 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 03:22:53.8 36.59 N 27.96 E 5 2.2 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 02:54:00.0 35.56 N 23.61 E 20 3.4 CRETE, GREECE

2012-11-25 02:50:36.0 36.57 N 27.96 E 10 2.3 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 02:42:49.2 37.31 N 26.80 E 7 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 02:39:35.8 36.59 N 27.99 E 14 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 02:37:03.0 36.60 N 27.96 E 4 2.2 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 02:27:42.6 36.58 N 27.92 E 16 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 02:24:12.4 36.58 N 27.95 E 5 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 02:08:22.8 36.65 N 27.96 E 8 2.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 01:48:15.6 36.56 N 27.91 E 16 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 01:46:21.0 36.59 N 27.95 E 9 2.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 01:22:13.0 36.59 N 27.99 E 13 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 01:12:08.0 36.57 N 27.95 E 14 2.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 01:09:56.2 36.57 N 27.93 E 5 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 01:04:45.0 36.66 N 27.98 E 4 2.7 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 01:02:57.5 36.57 N 27.93 E 5 2.4 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 00:51:12.6 36.64 N 27.97 E 5 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 00:49:23.3 36.58 N 27.94 E 8 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 00:46:15.2 36.56 N 27.97 E 18 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 00:43:32.0 34.76 N 25.40 E 15 3.1 CRETE, GREECE

2012-11-25 00:41:18.9 36.55 N 27.96 E 3 2.2 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 00:39:27.9 36.57 N 27.96 E 6 2.3 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 00:32:11.4 36.57 N 27.98 E 13 2.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 00:29:40.0 36.61 N 27.93 E 2 2.9 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 00:29:40.0 36.61 N 27.93 E 2 2.9 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 00:26:45.1 36.62 N 27.94 E 11 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-25 00:11:18.0 36.62 N 27.94 E 11 1.9 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 23:56:42.4 36.57 N 27.93 E 15 2.2 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 23:53:44.5 36.62 N 28.00 E 9 2.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 23:46:54.8 36.58 N 27.96 E 4 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 23:41:49.0 36.60 N 27.96 E 5 2.4 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 23:33:55.0 36.58 N 27.92 E 6 2.4 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 23:30:03.1 36.61 N 27.98 E 18 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 23:28:03.0 36.62 N 27.99 E 5 2.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 23:25:51.0 36.65 N 28.05 E 7 2.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 23:17:22.0 36.56 N 27.95 E 8 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 23:11:51.0 36.59 N 27.93 E 13 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 23:07:09.3 36.64 N 27.98 E 17 1.8 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 23:00:27.6 36.59 N 27.97 E 5 2.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 22:56:58.9 36.55 N 27.95 E 20 2.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 22:47:21.0 36.57 N 27.95 E 2 2.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 22:45:28.0 36.60 N 27.94 E 12 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 22:41:41.0 36.60 N 27.94 E 7 2.2 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 22:29:38.0 36.58 N 27.98 E 9 2.3 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 22:22:55.2 36.58 N 27.95 E 10 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 22:20:27.0 36.60 N 27.98 E 17 2.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 22:15:28.0 36.62 N 27.94 E 6 2.3 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 22:10:23.4 36.57 N 27.96 E 9 2.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 22:02:20.1 36.57 N 28.33 E 5 1.9 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 21:46:17.0 36.57 N 27.97 E 5 2.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 21:40:33.0 36.68 N 27.95 E 28 2.5 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2 F 2012-11-24 21:35:22.0 36.65 N 27.94 E 2 4.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 21:33:34.0 36.56 N 27.93 E 10 3.2 DODECANESE ISLANDS, GREECE

IV 2012-11-24 21:31:16.0 36.63 N 28.00 E 2 4.5 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 21:26:01.0 36.60 N 27.92 E 7 2.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 21:21:24.0 36.58 N 27.95 E 5 2.5 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 21:16:36.0 36.57 N 27.97 E 10 2.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 21:12:11.5 36.61 N 28.02 E 5 2.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2012-11-24 21:10:30.4 36.60 N 27.96 E 5 2.5 DODECANESE ISLANDS, GREECE

2 IV 2012-11-24 21:04:18.0 36.58 N 27.99 E 2 4.4 DODECANESE ISLANDS, GREECE



Источник: emsc-csem.org.

  1. Пока что нет комментариев.
  1. Пока что нет уведомлений.
Необходимо войти на сайт, чтобы написать комментарий.