о. Додекаденс (Греция) — 4,2
| F-E Region: | Dodecanese Islands, Greece |
| Time: | 2012-12-24 22:41:17.3 UTC |
| Magnitude: | 4.2 |
| Epicenter: | 26.71°E 36.75°N |
| Depth: | 10 km |
| Status: | A - automatic |
Источник: .
| F-E Region: | Dodecanese Islands, Greece |
| Time: | 2012-12-24 22:41:17.3 UTC |
| Magnitude: | 4.2 |
| Epicenter: | 26.71°E 36.75°N |
| Depth: | 10 km |
| Status: | A - automatic |
Источник: .