Главная > Лента событий > Второе мощное землетрясение произошло в Пакистане. Сводка землетрясений на планете за последние 24 часа

Второе мощное землетрясение произошло в Пакистане. Сводка землетрясений на планете за последние 24 часа

В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Геологическая служба США. Это уже второе землетрясение в стране за неделю.

Эпицентр подземных толчков находился в 96 километрах северо-восточнее города Аваран, очаг землетрясения залегал на глубине 14,8 километра.

Мощное землетрясение произошло в Пакистане 25 сентября. Жертвами стихии в пакистанской провинции Белуджистан, по последним данным, стали 515 человек. Более 760 человек получили ранения и травмы. В наибольшей степени пострадал город Аваран и его окрестности в Белуджистане, где полностью разрушено около 80% домов.

tvc.ru

2013-09-28   08:01:11.041min ago 21.16  S   68.83  W   121 3.1  TARAPACA, CHILE
2013-09-28   07:39:13.01hr 03min ago 37.84  N   28.95  E   6 2.7  WESTERN TURKEY
F 2013-09-28   07:34:08.01hr 08min ago 27.27  N   65.55  E   20 6.8  PAKISTAN
2013-09-28   07:28:13.01hr 14min ago 18.71  S   71.06  W   2 3.8  OFF COAST OF TARAPACA, CHILE
2013-09-28   06:58:19.01hr 44min ago 19.80  S   69.36  W   94 3.2  TARAPACA, CHILE
2013-09-28   06:50:33.41hr 51min ago 38.89  N   43.49  E   11 2.9  EASTERN TURKEY
2013-09-28   06:43:24.01hr 59min ago 20.85  S   69.12  W   88 2.6  TARAPACA, CHILE
2013-09-28   06:12:48.42hr 29min ago 35.68  N   31.95  E   5 2.2  CYPRUS REGION
2013-09-28   05:12:51.03hr 29min ago 37.67  N   3.90  W   20 2.6  SPAIN
2013-09-28   04:38:02.04hr 04min ago 41.86  N   15.54  E   4 2.1  SOUTHERN ITALY
2013-09-28   04:08:38.64hr 33min ago 39.74  N   27.75  E   5 2.0  WESTERN TURKEY
2013-09-28   04:00:48.04hr 41min ago 21.23  S   68.32  W   163 3.6  ANTOFAGASTA, CHILE
2013-09-28   03:54:33.94hr 47min ago 39.63  N   28.95  E   6 1.8  WESTERN TURKEY
2013-09-28   03:45:40.14hr 56min ago 36.98  N   28.24  E   8 1.8  DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2013-09-28   03:36:31.05hr 05min ago 32.31  S   68.98  W   192 3.7  MENDOZA, ARGENTINA
2013-09-28   03:29:46.25hr 12min ago 40.13  N   31.69  E   6 2.1  WESTERN TURKEY
2013-09-28   02:45:15.05hr 57min ago 38.82  N   23.54  E   2 2.8  GREECE
2013-09-28   02:39:41.06hr 02min ago 59.55  S   19.23  W   2 5.0  EAST OF SOUTH SANDWICH ISLANDS
2013-09-28   02:31:33.66hr 10min ago 39.62  N   75.79  E   1 4.6  SOUTHERN XINJIANG, CHINA
2013-09-28   02:25:11.06hr 17min ago 22.27  S   68.77  W   104 3.2  ANTOFAGASTA, CHILE
2013-09-28   02:20:17.06hr 22min ago 40.55  N   24.28  E   13 2.3  AEGEAN SEA
2013-09-28   01:36:05.57hr 06min ago 37.01  N   28.56  E   13 1.9  WESTERN TURKEY
2013-09-28   01:26:28.57hr 15min ago 38.65  N   37.40  E   5 2.5  CENTRAL TURKEY
2013-09-28   01:22:11.77hr 20min ago 39.74  N   41.61  E   10 2.0  EASTERN TURKEY
2013-09-28   01:08:28.07hr 33min ago 44.90  N   11.25  E   19 2.3  NORTHERN ITALY
2013-09-28   00:38:56.08hr 03min ago 19.98  S   68.99  W   108 3.0  TARAPACA, CHILE
2013-09-28   00:34:32.38hr 07min ago 50.15  N   18.43  E   10 3.0  POLAND
2013-09-28   00:08:54.68hr 33min ago 38.63  N   43.19  E   12 2.0  EASTERN TURKEY
2013-09-27   23:54:11.08hr 48min ago 20.60  S   70.56  W   34 3.3  OFFSHORE TARAPACA, CHILE
2013-09-27   23:31:45.89hr 10min ago 39.86  N   41.79  E   4 2.5  EASTERN TURKEY
2013-09-27   22:39:03.410hr 03min ago 38.75  N   40.03  E   7 2.1  EASTERN TURKEY
2013-09-27   22:28:58.710hr 13min ago 40.03  N   41.82  E   8 2.6  EASTERN TURKEY
2013-09-27   22:27:54.010hr 14min ago 40.03  N   41.87  E   13 3.0  EASTERN TURKEY
2013-09-27   21:52:50.010hr 49min ago 10.16  S   160.75  E   60 5.0  SOLOMON ISLANDS
F 2013-09-27   20:45:04.011hr 57min ago 38.04  N   20.24  E   2 3.4  GREECE
2013-09-27   20:32:48.4 35.82  N   30.51  E   31 2.9  EASTERN MEDITERRANEAN SEA
2013-09-27   20:19:20.4 37.00  N   44.90  E   5 2.7  TURKEY-IRAN-IRAQ BORDER REGION
2013-09-27   20:13:37.5 35.03  N   25.07  E   12 2.4  CRETE, GREECE
2013-09-27   20:03:58.3 35.41  N   23.53  E   10 2.3  CRETE, GREECE
2013-09-27   19:37:49.0 31.35  N   131.35  E   46 4.8  KYUSHU, JAPAN
2013-09-27   19:35:25.0 33.97  S   72.37  W   23 3.5  OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE
2013-09-27   19:24:12.0 33.97  S   72.33  W   36 3.0  OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE
2013-09-27   19:20:34.0 38.91  N   23.05  E   2 2.8  GREECE
2013-09-27   18:39:19.3 40.17  N   31.70  E   7 2.1  WESTERN TURKEY
2013-09-27   18:36:41.0 43.49  N   134.11  E   436 4.7  PRIMOR'YE, RUSSIA
2013-09-27   18:08:40.0 27.38  N   65.59  E   12 4.9  PAKISTAN
2013-09-27   18:00:51.0 1.35  S   133.79  E   49 4.7  PAPUA, INDONESIA
2013-09-27   17:59:49.7 38.95  N   43.42  E   5 1.9  EASTERN TURKEY
2013-09-27   16:53:38.0 39.66  N   25.52  E   12 3.1  AEGEAN SEA


  1. Пока что нет комментариев.
  1. Пока что нет уведомлений.
Необходимо войти на сайт, чтобы написать комментарий.