Главная > Лента событий > У побережья Камчатки произошло землетрясение. Сводка землетрясений за сутки

У побережья Камчатки произошло землетрясение. Сводка землетрясений за сутки

Ночью 30 июля в 151 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского зарегистрировано землетрясение на глубине 50 км с магнитудой 4.0.

Как сообщили корреспонденту REGIONS.RU в пресс-службе ДВРЦ МЧС, подземные толчки на территории края не ощущались. Жертв, разрушений, угрозы возникновения цунами нет.

2013-07-31   08:37:04.050min ago 57.63  N   153.83  W   34 3.7  KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
2013-07-31   08:35:59.051min ago 41.68  N   142.54  E   47 4.5  HOKKAIDO, JAPAN REGION
2013-07-31   07:36:48.01hr 50min ago 22.14  S   68.62  W   132 2.4  ANTOFAGASTA, CHILE
2013-07-31   07:14:16.52hr 13min ago 38.68  N   43.15  E   5 1.9  EASTERN TURKEY
2013-07-31   05:40:51.03hr 46min ago 36.61  N   142.73  E   10 5.0  OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2013-07-31   05:35:56.03hr 51min ago 20.56  S   67.94  W   200 4.3  POTOSI, BOLIVIA
2013-07-31   05:22:38.04hr 04min ago 23.04  S   67.32  W   248 4.2  ANTOFAGASTA, CHILE
2013-07-31   05:13:52.24hr 13min ago 36.24  N   27.59  E   5 2.5  DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2013-07-31   04:12:36.05hr 15min ago 39.14  N   16.25  E   15 2.2  SOUTHERN ITALY
2013-07-31   03:29:25.05hr 58min ago 21.40  S   70.27  W   39 2.3  OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE
2013-07-31   02:30:58.06hr 56min ago 37.76  N   16.31  E   32 2.1  IONIAN SEA
2013-07-31   01:47:22.07hr 40min ago 20.55  S   69.01  W   102 3.6  TARAPACA, CHILE
2013-07-31   01:26:54.08hr 00min ago 40.29  N   25.78  E   10 4.0  AEGEAN SEA
2013-07-31   00:36:56.08hr 50min ago 1.39  N   126.30  E   47 5.0  MOLUCCA SEA
2013-07-31   00:20:47.09hr 06min ago 35.68  N   26.40  E   1 3.0  CRETE, GREECE
2013-07-31   00:14:14.09hr 13min ago 38.13  N   142.03  E   10 5.1  NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2013-07-30   22:53:52.710hr 33min ago 36.10  N   26.79  E   10 2.9  DODECANESE ISLANDS, GREECE
2013-07-30   22:41:27.210hr 46min ago 37.30  N   30.53  E   94 2.2  WESTERN TURKEY
2013-07-30   22:40:08.010hr 47min ago 39.83  N   16.00  E   8 2.1  SOUTHERN ITALY
2013-07-30   22:08:05.011hr 19min ago 40.73  N   15.72  E   13 2.1  SOUTHERN ITALY
2013-07-30   21:51:48.811hr 35min ago 38.86  N   43.52  E   2 2.2  EASTERN TURKEY
2013-07-30   21:44:26.011hr 43min ago 17.54  S   69.97  W   144 3.1  SOUTHERN PERU
2013-07-30   21:30:59.111hr 56min ago 3.42  S   137.40  E   55 4.6  PAPUA, INDONESIA
2013-07-30   20:48:42.7 39.24  N   31.36  E   8 1.8  WESTERN TURKEY
2013-07-30   20:44:55.0 34.00  S   70.71  W   95 3.3  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
2013-07-30   20:32:02.0 36.97  N   36.06  E   11 2.5  TURKEY-SYRIA BORDER REGION
2013-07-30   20:23:37.0 37.36  N   26.98  E   5 2.1  DODECANESE ISLANDS, GREECE
2013-07-30   19:31:30.8 19.58  N   104.94  W   97 4.1  JALISCO, MEXICO
2013-07-30   18:42:41.2 50.15  N   18.43  E   10 2.6  POLAND
2013-07-30   17:49:42.0 34.49  N   32.93  E   1 2.4  CYPRUS REGION
2013-07-30   17:44:49.0 24.49  S   70.32  W   35 3.4  ANTOFAGASTA, CHILE
2013-07-30   17:39:15.0 39.59  N   29.25  E   5 2.2  WESTERN TURKEY
1 F 2013-07-30   17:27:45.0 16.41  N   94.21  W   100 4.5  OAXACA, MEXICO
2013-07-30   17:05:15.0 35.39  N   32.77  E   20 1.9  CYPRUS REGION
2013-07-30   16:53:15.7 42.02  N   20.45  E   7 2.4  ALBANIA
2013-07-30   16:41:50.0 38.58  N   14.49  E   9 2.8  SICILY, ITALY
2013-07-30   15:34:52.2 40.68  N   26.55  E   7 2.0  WESTERN TURKEY
2013-07-30   15:12:19.1 15.21  S   71.56  W   120 4.2  SOUTHERN PERU
2013-07-30   15:01:51.0 40.32  N   25.88  E   5 2.9  AEGEAN SEA
F 2013-07-30   14:54:22.5 43.02  N   0.39  W   2 2.8  PYRENEES
2013-07-30   13:55:15.3 41.08  N   30.58  E   11 2.0  WESTERN TURKEY
2013-07-30   13:39:51.7 38.51  N   38.13  E   29 1.8  EASTERN TURKEY
2013-07-30   13:29:59.0 15.83  N   92.89  W   112 5.2  CHIAPAS, MEXICO
2013-07-30   13:08:59.7 38.23  N   22.09  E   11 2.6  GREECE
31 V 2013-07-30   12:58:33.0 45.14  N   15.09  E   20 4.5  CROATIA
2013-07-30   12:52:27.4 39.72  N   27.87  E   5 2.5  WESTERN TURKEY
2013-07-30   12:48:47.0 35.54  S   104.12  W   10 4.8  SOUTHEAST OF EASTER ISLAND
2013-07-30   12:34:55.5 39.65  N   28.90  E   5 2.4  WESTERN TURKEY
2013-07-30   12:06:07.3 35.02  N   26.60  E   2 2.7  CRETE, GREECE

emsc-csem.org


  1. Пока что нет комментариев.
  1. Пока что нет уведомлений.
Необходимо войти на сайт, чтобы написать комментарий.