Туркмения 4,6
| Magnitude | ML 4.6 |
| Region | TURKMENISTAN |
| Date time | 2013-02-28 11:06:01.0 UTC |
| Location | 38.16 N ; 57.63 E |
| Depth | 2 km |
| Distances | 271 km NW Mashhad (pop 2,307,177 ; local time 14:36:01.3 2013-02-28) 70 km W Asgabat (pop 797,886 ; local time 16:06:01.3 2013-02-28) 34 km W Gökedepe (pop 19,688 ; local time 16:06:01.3 2013-02-28) |
Источник: .

Русский