Туркмения 4,3
| Magnitude | mb 4.3 |
| Region | TURKMENISTAN |
| Date time | 2012-10-01 23:00:59.3 UTC |
| Location | 40.54 N ; 57.71 E |
| Depth | 1 km |
| Distances | 502 km NW Mashhad (pop 2,307,177 ; local time 02:30:59.3 2012-10-02) 238 km SW Dasoguz (pop 199,501 ; local time 04:00:59.3 2012-10-02) 213 km NE Serdar (pop 73,407 ; local time 04:00:59.3 2012-10-02) |
Источник: .

Русский