Главная > Лента событий > Турция 4,5 + серия

Турция 4,5 + серия

Magnitude ML 4.5

Region CENTRAL TURKEY

Date time 2012-10-05 10:25:27.0 UTC

Location 39.35 N ; 33.80 E

Depth 21 km

Distances 104 km SE Ankara (pop 3,517,182 ; local time 13:25:27.0 2012-10-05)

61 km SE Kirikkale (pop 211,138 ; local time 13:25:27.0 2012-10-05)

7 km E Kaman (pop 28,605 ; local time 13:25:27.0 2012-10-05)

2012-10-05 11:56:13.312min ago 39.35 N 33.82 E 18 2.5 CENTRAL TURKEY

2012-10-05 11:17:07.051min ago 39.35 N 33.80 E 17 3.6 CENTRAL TURKEY

2012-10-05 11:05:46.01hr 02min ago 39.37 N 33.80 E 6 2.3 CENTRAL TURKEY

2012-10-05 11:00:33.01hr 08min ago 39.31 N 33.71 E 8 2.2 CENTRAL TURKEY

2012-10-05 10:56:16.81hr 12min ago 39.37 N 33.81 E 13 2.3 CENTRAL TURKEY

2012-10-05 10:40:37.81hr 28min ago 39.35 N 33.79 E 18 2.3 CENTRAL TURKEY

2012-10-05 10:36:38.31hr 32min ago 39.30 N 33.82 E 7 2.5 CENTRAL TURKEY

2012-10-05 10:33:34.31hr 35min ago 39.32 N 33.80 E 5 2.0 CENTRAL TURKEY

F 2012-10-05 10:25:27.01hr 43min ago 39.35 N 33.80 E 21 4.5 CENTRAL TURKEY



Источник: emsc-csem.org.

  1. Пока что нет комментариев.
  1. Пока что нет уведомлений.
Необходимо войти на сайт, чтобы написать комментарий.