Татарский пролив 3,6
| Magnitude | mb 3.6 |
| Region | TATAR STRAIT, RUSSIA |
| Date time | 2013-02-12 16:45:52.2 UTC |
| Location | 47.00 N ; 141.99 E |
| Depth | 10 km |
| Distances | 441 km N Sapporo (pop 1,883,027 ; local time 01:45:52.2 2013-02-13) 57 km W Toyohara, yuzhno-sakhalinsk (pop 176,484 ; local time 02:45:52.2 2013-02-13) 8 km SW Kholmsk (pop 32,681 ; local time 02:45:52.2 2013-02-13) 7 km NW Pravda (pop 2,412 ; local time 02:45:52.2 2013-02-13) |
Источник: .

Русский