Главная > Лента событий > Сводка землетрясений за последние 24 часа. Обновляется ежедневно

Сводка землетрясений за последние 24 часа. Обновляется ежедневно

Обновляется ежедневно

2013-10-09   08:44:55.11hr 56min ago 39.59  N   26.00  E   10 2.0  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2013-10-09   08:37:40.62hr 03min ago 39.58  N   26.00  E   7 2.4  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2013-10-09   08:33:21.02hr 07min ago 37.61  N   15.05  E   9 2.9  SICILY, ITALY
2013-10-09   08:18:22.02hr 22min ago 37.60  N   15.09  E   8 2.3  SICILY, ITALY
2013-10-09   08:14:48.02hr 26min ago 37.61  N   15.07  E   8 2.8  SICILY, ITALY
2013-10-09   07:22:37.03hr 18min ago 35.98  S   72.01  W   78 3.0  MAULE, CHILE
2013-10-09   06:57:39.03hr 43min ago 18.13  N   120.11  E   30 4.4  LUZON, PHILIPPINES
2013-10-09   06:54:44.83hr 46min ago 28.97  N   16.32  W   59 2.8  CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2013-10-09   06:42:00.23hr 58min ago 39.59  N   26.02  E   20 1.8  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2013-10-09   06:29:37.44hr 11min ago 39.59  N   26.00  E   7 2.1  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2013-10-09   06:17:20.04hr 23min ago 31.10  S   70.23  W   109 3.2  SAN JUAN, ARGENTINA
2013-10-09   06:02:17.94hr 38min ago 39.62  N   25.86  E   7 2.3  AEGEAN SEA
2013-10-09   05:03:01.05hr 37min ago 20.49  S   68.97  W   102 2.5  TARAPACA, CHILE
2013-10-09   03:46:19.46hr 54min ago 44.26  N   37.24  E   10 3.6  CAUCASUS REGION, RUSSIA
2013-10-09   03:26:27.27hr 14min ago 50.17  S   119.86  E   10 4.6  WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE
2013-10-09   03:12:02.97hr 28min ago 38.06  N   43.10  E   9 2.2  EASTERN TURKEY
2013-10-09   02:58:16.47hr 42min ago 37.52  N   21.72  E   10 2.1  SOUTHERN GREECE
2013-10-09   02:55:06.07hr 45min ago 36.74  N   21.86  E   20 3.2  SOUTHERN GREECE
2013-10-09   02:35:37.08hr 05min ago 38.27  N   42.51  E   6 2.6  EASTERN TURKEY
2013-10-09   02:25:41.38hr 15min ago 8.38  S   108.93  E   46 4.2  JAVA, INDONESIA
2013-10-09   02:19:31.08hr 21min ago 24.32  S   67.09  W   168 4.1  SALTA, ARGENTINA
2013-10-09   02:07:19.48hr 33min ago 35.37  N   52.52  E   15 3.8  NORTHERN IRAN
2013-10-09   01:21:21.09hr 19min ago 20.09  S   68.99  W   105 2.4  TARAPACA, CHILE
2013-10-09   01:08:57.29hr 32min ago 47.43  N   153.09  E   100 4.1  KURIL ISLANDS
2013-10-09   01:06:16.09hr 34min ago 29.55  N   130.47  E   40 4.7  RYUKYU ISLANDS, JAPAN
2013-10-09   01:01:57.09hr 39min ago 20.56  S   177.66  W   400 4.2  FIJI REGION
2013-10-09   00:50:44.79hr 50min ago 51.25  N   15.98  E   2 2.4  POLAND
2013-10-09   00:22:40.510hr 18min ago 38.72  N   22.78  E   13 2.0  GREECE
2013-10-09   00:22:20.010hr 18min ago 34.70  N   25.06  E   15 2.5  CRETE, GREECE
2013-10-08   23:51:23.010hr 49min ago 6.19  S   147.67  E   60 4.8  EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
2013-10-08   23:23:36.711hr 17min ago 43.15  N   45.70  E   33 3.4  CAUCASUS REGION, RUSSIA
2013-10-08   23:22:30.011hr 18min ago 20.62  S   68.94  W   102 3.4  TARAPACA, CHILE
2013-10-08   23:04:08.911hr 36min ago 37.68  N   32.11  E   8 2.0  CENTRAL TURKEY
2013-10-08   22:25:26.7 38.75  N   30.55  E   5 2.8  WESTERN TURKEY
2013-10-08   21:47:55.6 35.83  N   32.49  E   23 2.1  CYPRUS REGION
2013-10-08   20:26:21.0 45.40  N   150.37  E   45 5.2  KURIL ISLANDS
2013-10-08   20:25:23.0 20.44  S   69.08  W   94 2.6  TARAPACA, CHILE
2013-10-08   19:54:37.5 39.65  N   41.25  E   8 2.2  EASTERN TURKEY
2013-10-08   19:40:29.0 43.37  N   12.55  E   6 2.3  CENTRAL ITALY
2013-10-08   19:37:16.0 31.00  N   50.95  E   2 4.2  WESTERN IRAN
2013-10-08   18:52:58.0 20.28  S   68.96  W   102 2.5  TARAPACA, CHILE
2013-10-08   18:50:01.0 42.93  N   13.11  E   10 2.3  CENTRAL ITALY
2013-10-08   18:37:40.0 17.17  S   168.38  E   10 5.0  VANUATU
2013-10-08   18:28:35.0 6.21  S   147.54  E   93 4.7  EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
2013-10-08   18:16:40.0 20.85  S   69.14  W   108 2.7  TARAPACA, CHILE
2013-10-08   17:58:32.8 34.62  N   32.24  E   59 2.1  CYPRUS REGION
2013-10-08   16:47:15.0 44.29  N   11.52  E   23 2.2  NORTHERN ITALY
2013-10-08   16:46:28.2 38.71  N   22.69  E   10 2.3  GREECE
2013-10-08   16:28:22.0 18.40  S   69.31  W   122 2.9  TARAPACA, CHILE



Источник: emsc-csem.org.

  1. Пока что нет комментариев.
  1. Пока что нет уведомлений.
Необходимо войти на сайт, чтобы написать комментарий.