Северное море 1,9
| Magnitude | ML 1.9 |
| Region | NORTH SEA |
| Date time | 2013-06-06 08:15:30.3 UTC |
| Location | 59.70 N ; 2.38 E |
| Depth | 1 km |
| Distances | 469 km W of Oslo, Norway / pop: 580,000 / local time: 10:15:30.3 2013-06-06 181 km SW of Bergen, Norway / pop: 213,585 / local time: 10:15:30.3 2013-06-06 165 km W of Storebø, Norway / pop: 1,026 / local time: 10:15:30.3 2013-06-06 |
Источник: .

Русский