Приполярный (юг) 5,3
| Balleny Islands Region | ![]() |
|
| Time: | 2013-02-02 21:00:22.8 UTC | |
| Magnitude: | 5.3 (Mw) | |
| Epicenter: | 154.24°E 61.33°S | |
| Depth: | 10 km | |
| Status: | M - manually revised |
Источник:
| Balleny Islands Region | ![]() |
|
| Time: | 2013-02-02 21:00:22.8 UTC | |
| Magnitude: | 5.3 (Mw) | |
| Epicenter: | 154.24°E 61.33°S | |
| Depth: | 10 km | |
| Status: | M - manually revised |
Источник: