Польша 3,6
| Poland | |
| Time: | 2012-08-02 06:50:22.8 UTC |
| Magnitude: | 3.6 (MLv) |
| Epicenter: | 16.23°E 51.60°N |
| Depth: | 5 km |
| Status: | M - manually revised |
| Magnitude | ML 3.4 |
| Region | POLAND |
| Date time | 2012-08-02 06:50:24.9 UTC |
| Location | 51.45 N ; 16.17 E |
| Depth | 2 km |
| Distances | 195 km NE Prague (pop 1,167,050 ; local time 08:50:24.9 2012-08-02) 27 km N Legnica (pop 106,033 ; local time 08:50:24.9 2012-08-02) 6 km NW Lubin (pop 77,532 ; local time 08:50:24.9 2012-08-02) |
Источник:

Русский