Красное море 4,4
| Magnitude | mb 4.4 |
| Region | RED SEA |
| Date time | 2012-09-02 07:17:47.0 UTC |
| Location | 17.21 N ; 40.49 E |
| Depth | 10 km |
| Distances | 446 km NW San'a (pop 1,937,050 ; local time 10:17:47.8 2012-09-02) 222 km W Jizan (pop 105,198 ; local time 10:17:47.8 2012-09-02) 182 km W Farasan (pop 10,527 ; local time 10:17:47.8 2012-09-02) |
Источник: .

Русский