Каспийское море 3,6
| Magnitude | mb 3.6 |
| Region | CASPIAN SEA |
| Date time | 2012-11-01 07:00:12.0 UTC |
| Location | 42.47 N ; 48.67 E |
| Depth | 30 km |
| Distances | 252 km NW Baku (pop 1,116,513 ; local time 11:00:12.5 2012-11-01) 56 km NE Dagestanskiye ogni (pop 27,835 ; local time 10:00:12.5 2012-11-01) 55 km NE Derbent (pop 105,965 ; local time 10:00:12.5 2012-11-01) |
Источник: .

Русский