Каспийское море 3,0
| Magnitude | ML 3.0 |
| Region | CASPIAN SEA, OFFSHORE AZERBAIJAN |
| Date time | 2012-10-04 06:29:21.2 UTC |
| Location | 40.66 N ; 50.02 E |
| Depth | 6 km |
| Distances | 33 km NE Baku (pop 1,116,513 ; local time 11:29:21.2 2012-10-04) 14 km N Mastaga (pop 40,092 ; local time 11:29:21.2 2012-10-04) 10 km NW Bilqax (pop 8,983 ; local time 11:29:21.2 2012-10-04) |
Источник: .

Русский