Главная > Лента событий > Канарские острова — 4.3+ 4,6 +4.4 + серия продолжается. магнитуда — увеличивается

Канарские острова — 4.3+ 4,6 +4.4 + серия продолжается. магнитуда — увеличивается

Magnitude ML 4.3

Region CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

Date time 2013-03-29 07:58:04.7 UTC

Location 27.70 N ; 18.25 W

Depth 18 km

Distances 502 km W of Laâyoune / El Aaiún, Western Sahara / pop: 188,084 / local time: 07:58:04.7 2013-03-29

213 km SW of Santa Cruz de Tenerife, Spain / pop: 222,417 / local time: 07:58:04.7 2013-03-29

96 km SW of Fuencaliente de la Palma, Spain / pop: 1,894 / local time: 07:58:04.7 2013-03-29

Magnitude ML 4.6

Region CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

Date time 2013-03-29 08:14:44.0 UTC

Location 27.71 N ; 18.24 W

Depth 18 km

Distances 501 km W of Laâyoune / El Aaiún, Western Sahara / pop: 188,084 / local time: 08:14:44.0 2013-03-29

212 km SW of Santa Cruz de Tenerife, Spain / pop: 222,417 / local time: 08:14:44.0 2013-03-29

94 km SW of Fuencaliente de la Palma, Spain / pop: 1,894 / local time: 08:14:44.0 2013-03-29

Magnitude ML 4.4

Region CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

Date time 2013-03-29 09:41:48.0 UTC

Location 28.03 N ; 18.01 W

Depth 12 km

Distances 484 km W of Laâyoune / El Aaiún, Western Sahara / pop: 188,084 / local time: 09:41:48.0 2013-03-29

178 km W of Santa Cruz de Tenerife, Spain / pop: 222,417 / local time: 09:41:48.0 2013-03-29

53 km S of Fuencaliente de la Palma, Spain / pop: 1,894 / local time: 09:41:48.0 2013-03-29

2013-03-29 09:41:48.01hr 12min ago 28.03 N 18.01 W 12 4.4 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

2013-03-29 09:30:01.21hr 24min ago 27.73 N 18.25 W 17 3.2 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

2013-03-29 09:24:48.61hr 29min ago 27.75 N 18.27 W 14 3.2 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

2013-03-29 09:03:59.71hr 50min ago 27.74 N 18.30 W 18 3.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

2013-03-29 08:40:53.02hr 13min ago 27.71 N 18.27 W 20 3.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

2013-03-29 08:14:44.02hr 39min ago 27.71 N 18.24 W 18 4.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

2013-03-29 08:11:28.22hr 42min ago 27.72 N 18.27 W 12 3.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

2013-03-29 08:02:01.72hr 52min ago 27.73 N 18.28 W 12 3.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

2013-03-29 07:58:04.72hr 56min ago 27.70 N 18.25 W 18 4.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

2013-03-29 07:51:45.73hr 02min ago 27.73 N 18.27 W 19 3.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

2013-03-29 07:31:48.23hr 22min ago 27.71 N 18.26 W 20 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

2013-03-29 06:26:34.04hr 27min ago 27.69 N 18.25 W 18 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

2013-03-29 05:55:03.34hr 59min ago 27.66 N 18.28 W 10 3.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

2013-03-29 05:52:45.55hr 01min ago 27.72 N 18.29 W 21 3.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

2013-03-29 05:45:26.15hr 08min ago 27.73 N 18.28 W 20 3.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

2013-03-29 05:31:57.65hr 22min ago 27.71 N 18.28 W 20 3.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

2013-03-29 05:26:49.15hr 27min ago 27.69 N 18.26 W 16 3.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

2013-03-29 05:19:38.05hr 34min ago 27.70 N 18.24 W 15 3.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

2013-03-29 05:07:37.05hr 46min ago 27.72 N 18.24 W 20 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

2013-03-29 03:19:19.07hr 35min ago 27.71 N 18.28 W 18 3.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

2013-03-29 03:17:22.77hr 37min ago 27.73 N 18.26 W 24 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION

2013-03-29 02:48:17.08hr 06min ago 27.72 N 18.28 W 20 3.4 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION



Источник: emsc-csem.org.

  1. Пока что нет комментариев.
  1. Пока что нет уведомлений.
Необходимо войти на сайт, чтобы написать комментарий.