Главная > Лента событий > Камчатка большая серия

Камчатка большая серия

2013-05-20 01:33:38.02hr 00min ago 54.07 N 157.72 E 33 4.0 KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA

2013-05-20 01:23:25.02hr 10min ago 53.03 N 158.71 E 71 4.6 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-20 01:07:37.02hr 26min ago 52.38 N 160.31 E 30 5.1 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-20 00:22:17.03hr 11min ago 52.48 N 160.00 E 60 4.9 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-20 00:13:14.03hr 20min ago 52.31 N 160.31 E 10 5.6 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-20 00:05:05.03hr 28min ago 52.38 N 160.14 E 40 4.8 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 23:58:15.03hr 35min ago 52.37 N 160.05 E 60 5.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 23:51:35.03hr 42min ago 52.37 N 159.99 E 50 5.2 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 23:50:20.03hr 43min ago 52.82 N 158.99 E 33 5.1 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 23:33:55.04hr 00min ago 52.93 N 159.17 E 88 4.5 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA

1 F 2013-05-19 22:40:34.14hr 53min ago 53.23 N 158.14 E 10 5.8 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 22:38:47.04hr 55min ago 52.36 N 160.23 E 10 5.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 21:12:53.06hr 21min ago 52.59 N 159.62 E 15 4.8 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 21:05:12.06hr 28min ago 52.26 N 160.33 E 10 5.1 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 20:20:15.07hr 13min ago 52.48 N 160.02 E 60 5.1 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 20:15:53.07hr 18min ago 52.48 N 159.65 E 10 4.8 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 20:06:59.07hr 27min ago 52.72 N 159.45 E 72 4.6 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 19:53:17.07hr 40min ago 52.64 N 158.91 E 80 5.1 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 19:51:22.07hr 42min ago 52.33 N 160.35 E 10 5.1 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 19:48:04.07hr 45min ago 52.56 N 159.65 E 10 5.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 19:43:23.07hr 50min ago 52.38 N 160.09 E 60 5.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 19:37:30.07hr 56min ago 52.44 N 160.04 E 40 4.9 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 19:21:26.08hr 12min ago 52.34 N 160.21 E 40 5.1 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 19:11:58.08hr 22min ago 52.80 N 158.82 E 60 4.9 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 19:21:26.08hr 14min ago 52.34 N 160.21 E 40 5.1 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 19:11:58.08hr 23min ago 52.80 N 158.82 E 60 4.9 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 19:05:58.08hr 29min ago 52.27 N 160.68 E 40 4.6 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 18:44:10.08hr 51min ago 52.30 N 160.20 E 10 6.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 18:43:17.08hr 52min ago 53.62 N 158.55 E 10 5.2 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 18:41:15.08hr 54min ago 52.36 N 160.18 E 40 5.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 18:33:09.09hr 02min ago 53.56 N 158.57 E 40 4.9 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 17:47:32.09hr 47min ago 52.64 N 159.51 E 74 4.7 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 17:44:58.09hr 50min ago 52.86 N 158.43 E 100 4.9 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 15:58:44.011hr 36min ago 52.37 N 159.89 E 51 4.7 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 15:45:24.011hr 50min ago 52.36 N 160.01 E 40 4.9 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 11:53:54.2 52.20 N 160.74 E 20 4.4 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 10:18:25.0 52.29 N 159.89 E 60 4.5 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA

2013-05-19 03:41:25.0 56.19 N 163.39 E 10 4.9 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA



Источник: emsc-csem.org.

  1. Пока что нет комментариев.
  1. Пока что нет уведомлений.
Необходимо войти на сайт, чтобы написать комментарий.