Калифорнийский залив 4,6
| F-E Region: | Gulf of California |
| Time: | 2012-12-27 13:05:03.0 UTC |
| Magnitude: | 4.6 |
| Epicenter: | 109.23°W 24.19°N |
| Depth: | 10 km |
| Status: | A - automatic |
Источник: .
| F-E Region: | Gulf of California |
| Time: | 2012-12-27 13:05:03.0 UTC |
| Magnitude: | 4.6 |
| Epicenter: | 109.23°W 24.19°N |
| Depth: | 10 km |
| Status: | A - automatic |
Источник: .