Финляндия 1,9
| Magnitude | ML 1.9 |
| Region | FINLAND |
| Date time | 2013-01-16 13:29:40.6 UTC |
| Location | 60.06 N ; 22.12 E |
| Depth | 1 km |
| Distances | 241 km E Stockholm (pop 1,253,309 ; local time 14:29:40.6 2013-01-16) 44 km S Turku (pop 175,945 ; local time 15:29:40.6 2013-01-16) 29 km S Parainen (pop 11,962 ; local time 15:29:40.6 2013-01-16) 17 km SE Nauvo (pop 1,410 ; local time 15:29:40.6 2013-01-16) |
Источник: .

Русский