Джибути 3,9
| Magnitude | ML 3.9 |
| Region | GOLFE DE TADJOURA, DJIBOUTI |
| Date time | 2012-09-16 09:06:10.5 UTC |
| Location | 11.63 N ; 42.99 E |
| Depth | 3 km |
| Distances | 437 km S San'a (pop 1,937,050 ; local time 12:06:10.5 2012-09-16) 21 km SE Tajurah (pop 22,193 ; local time 12:06:10.5 2012-09-16) 19 km NW Jibuti (pop 623,891 ; local time 12:06:10.5 2012-09-16) |
Источник: .

Русский