Джибути 3,9
| Magnitude | ML 3.9 |
| Region | GOLFE DE TADJOURA, DJIBOUTI |
| Date time | 2012-09-10 04:30:58.3 UTC |
| Location | 11.85 N ; 43.11 E |
| Depth | 5 km |
| Distances | 410 km S San'a (pop 1,937,050 ; local time 07:30:58.3 2012-09-10) 33 km NW Jibuti (pop 623,891 ; local time 07:30:58.3 2012-09-10) 24 km SW Awbuk (pop 17,776 ; local time 07:30:58.3 2012-09-10) |
Источник: .

Русский