Азербайджан 3,0
| Magnitude | ML 3.0 |
| Region | CASPIAN SEA, OFFSHORE AZERBAIJAN |
| Date time | 2012-08-06 10:37:37.3 UTC |
| Location | 41.87 N ; 48.75 E |
| Depth | 67 km |
| Distances | 189 km NW Baku (pop 1,116,513 ; local time 15:37:37.3 2012-08-06) 44 km SE Derbent (pop 105,965 ; local time 14:37:37.3 2012-08-06) 26 km N Xudat (pop 13,625 ; local time 15:37:37.3 2012-08-06) 23 km E Samur (pop 3,730 ; local time 14:37:37.3 2012-08-06) |
Источник: .

Русский