Антарктида 5,1
| Victoria Land, Antarctica | |
| Time: | 2012-08-03 06:06:12.7 UTC |
| Magnitude: | 5.1 (mb) |
| Epicenter: | 162.57°E 76.33°S |
| Depth: | 10 km |
| Status: | C - confirmed |
http://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/event.php?id=gfz2012pdhg
| Magnitude | mb 5.1 |
| Region | ROSS SEA |
| Date time | 2012-08-03 06:06:09.6 UTC |
| Location | 76.31 S ; 164.43 E |
| Depth | 10 km |
| Distances | 4389 km S Melbourne (pop 3,730,206 ; local time 16:06:09.6 2012-08-03) 3395 km S Dunedin (pop 114,347 ; local time 18:06:09.6 2012-08-03) 3330 km S Invercargill (pop 47,287 ; local time 18:06:09.6 2012-08-03) |
Magnitude 5.1 ROSS SEA
Friday, August 03, 2012 at 06:06:09 UTC
Major Tectonic Boundaries: Subduction Zones -purple, Ridges -red and Transform Faults -green
Major Tectonic Boundaries: Subduction Zones -purple, Ridges -red and Transform Faults -green
Источник:

Русский