Помочь проекту
Проект NaDisa.org нуждается в финансовой помощи для оплаты технической организации сайта и поддержки исследований. Все желающие могут помочь, перечислив любую сумму на указанные реквизиты: Webmoney: R262026979601 Yandex.Деньги: 41001894979596
Реестр текущих затрат
2011
Дата операции | Сумма | Цель |
---|---|---|
07.03.2011 | 806,40 руб. | Оплата хостинга |
10.03.2011 | 1 000 руб. | Работа по переезду на новый |
28.03.2011 | 900 руб. | Покупка |
31.03.2011 | 806,40 руб. | Оплата хостинга |
09.04.2011 | 2 500 руб. | Работа по продвижению сайта |
12.04.2011 | 455 руб. | Продление домена |
06.05.2011 | 806,40 руб. | Оплата хостинга |
06.06.2011 | 806,40 руб. | Оплата хостинга |
04.07.2011 | 806,40 руб. | Оплата хостинга |
13.07.2011 | 500 руб. | Приобретение USB модема |
01.08.2011 | 806,40 руб. | Оплата хостинга |
01.09.2011 | 1706,40 руб. | Оплата хостинга, покупка USB-хаба и оплата интернет-трафика |
28.09.2011 | 806,40 руб. | Оплата хостинга |
13.10.2011 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
01.11.2011 | 806,40 руб. | Оплата хостинга |
15.11.2011 | 252 руб. | Оплата интернет-трафика |
24.11.2011 | 252 руб. | Оплата интернет-трафика |
30.11.2011 | 806,40 руб. | Оплата хостинга |
02.12.2011 | 180 руб. | Приобретение PCI контроллера USB 2.0 |
26.12.2011 | 1690 руб. | Приобретение беспроводного интернет-роутера |
29.12.2011 | 806,40 руб. | Оплата хостинга |
2012
Дата операции | Сумма | Цель |
---|---|---|
10.01.2012 | 252 руб. | Оплата интернет-трафика |
29.01.2012 | 806,40 руб. | Оплата хостинга |
08.02.2012 | 252 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.02.2012 | 806,40 руб. | Оплата хостинга |
13.03.2012 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.03.2012 | 806,40 руб. | Оплата хостинга |
07.04.2012 | 252 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.04.2012 | 806,40 руб. | Оплата хостинга |
01.05.2012 | 252 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.05.2012 | 806,40 руб. | Оплата хостинга |
13.06.2012 | 252 руб. | Оплата интернет-трафика |
23.06.2012 | 806,40 руб. | Оплата хостинга |
27.06.2012 | 440 руб. | Продление домена |
12.07.2012 | 800 руб. | Оплата хостинга |
13.07.2012 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
10.08.2012 | 800 руб. | Оплата хостинга |
13.08.2012 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
08.09.2012 | 800 руб. | Оплата хостинга |
26.09.2012 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
11.10.2012 | 800 руб. | Оплата хостинга |
13.10.2012 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
01.11.2012 | 800 руб. | Оплата хостинга |
13.11.2012 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
29.11.2012 | 800 руб. | Оплата хостинга |
10.12.2012 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
31.12.2012 | 800 руб. | Оплата хостинга |
2013
Дата операции | Сумма | Цель |
---|---|---|
10.01.2013 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
29.01.2013 | 800 руб. | Оплата хостинга |
08.02.2013 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
24.02.2013 | 800 руб. | Оплата хостинга |
09.03.2013 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.03.2013 | 800 руб. | Оплата хостинга |
09.04.2013 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.04.2013 | 800 руб. | Оплата хостинга |
09.05.2013 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.05.2013 | 800 руб. | Оплата хостинга |
09.06.2013 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.06.2013 | 800 руб. | Оплата хостинга |
09.07.2013 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.07.2013 | 800 руб. | Оплата хостинга |
09.08.2013 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.08.2013 | 800 руб. | Оплата хостинга |
09.09.2013 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.09.2013 | 800 руб. | Оплата хостинга |
09.10.2013 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.10.2013 | 800 руб. | Оплата хостинга |
08.11.2013 | 440 руб. | Продление домена |
09.11.2013 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
16.11.2013 | 1900 руб. | Приобретение 4G USB-модема |
23.11.2013 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.11.2013 | 800 руб. | Оплата хостинга |
23.12.2013 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.12.2013 | 800 руб. | Оплата хостинга |
2014
Дата операции | Сумма | Цель |
---|---|---|
23.01.2014 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.01.2014 | 800 руб. | Оплата хостинга |
23.02.2014 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.02.2014 | 800 руб. | Оплата хостинга |
23.03.2014 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.03.2014 | 800 руб. | Оплата хостинга |
23.04.2014 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.04.2014 | 800 руб. | Оплата хостинга |
23.05.2014 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.05.2014 | 800 руб. | Оплата хостинга |
23.06.2014 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.06.2014 | 800 руб. | Оплата хостинга |
23.07.2014 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.07.2014 | 800 руб. | Оплата хостинга |
23.08.2014 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.08.2014 | 800 руб. | Оплата хостинга |
23.09.2014 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.09.2014 | 800 руб. | Оплата хостинга |
23.10.2014 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.10.2014 | 800 руб. | Оплата хостинга |
08.11.2014 | 440 руб. | Продление домена |
23.11.2014 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.11.2014 | 800 руб. | Оплата хостинга |
23.12.2014 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.12.2014 | 800 руб. | Оплата хостинга |
2015
Дата операции | Сумма | Цель |
---|---|---|
23.01.2015 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.01.2015 | 800 руб. | Оплата хостинга |
23.02.2015 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.02.2015 | 800 руб. | Оплата хостинга |
23.03.2015 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.03.2015 | 800 руб. | Оплата хостинга |
23.04.2015 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.04.2015 | 800 руб. | Оплата хостинга |
23.05.2015 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.05.2015 | 800 руб. | Оплата хостинга |
23.06.2015 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.06.2015 | 800 руб. | Оплата хостинга |
23.07.2015 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.07.2015 | 800 руб. | Оплата хостинга |
23.08.2015 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.08.2015 | 800 руб. | Оплата хостинга |
23.09.2015 | 250 руб. | Оплата интернет-трафика |
27.09.2015 | 800 руб. | Оплата хостинга |
27.10.2015 | 800 руб. | Оплата хостинга |
09.11.2015 | 690 руб. | Продление домена |
27.11.2015 | 800 руб. | Оплата хостинга |
27.11.2015 | 240 руб. | Оплата интернет-трафика |
31.12.2015 | 800 руб. | Оплата хостинга |
31.12.2015 | 240 руб. | Оплата интернет-трафика |
2016
Дата операции | Сумма | Цель |
---|---|---|
30.01.2016 | 240 руб. | Оплата интернет-трафика |
30.01.2016 | 800 руб. | Оплата хостинга |
01.03.2016 | 240 руб. | Оплата интернет-трафика |
01.03.2016 | 800 руб. | Оплата хостинга |
12.03.2016 | 120 руб. | Переезд на |
07.04.2016 | 120 руб. | Оплата хостинга |
16.04.2016 | 240 руб. | Оплата интернет-трафика |
30.04.2016 | 160 руб. | Оплата хостинга |
30.05.2016 | 160 руб. | Оплата хостинга |
03.06.2016 | 240 руб. | Оплата интернет-трафика |
26.06.2016 | 240 руб. | Оплата интернет-трафика |
03.07.2016 | 160 руб. | Оплата хостинга |
04.08.2016 | 240 руб. | Оплата интернет-трафика |
04.08.2016 | 160 руб. | Оплата хостинга |
02.09.2016 | 240 руб. | Оплата интернет-трафика |
02.09.2016 | 160 руб. | Оплата хостинга |
02.10.2016 | 240 руб. | Оплата интернет-трафика |
02.10.2016 | 160 руб. | Оплата хостинга |
03.11.2016 | 240 руб. | Оплата интернет-трафика |
03.11.2016 | 160 руб. | Оплата хостинга |
17.11.2016 | USD 10.99 | Продление домена |
03.12.2016 | 240 руб. | Оплата интернет-трафика |
03.12.2016 | 160 руб. | Оплата хостинга |
2017
Дата операции | Сумма | Цель |
---|---|---|
04.01.2017 | 240 руб. | Оплата интернет-трафика |
04.01.2017 | 160 руб. | Оплата хостинга |
01.02.2017 | 240 руб. | Оплата интернет-трафика |
01.02.2017 | 160 руб. | Оплата хостинга |
04.03.2017 | 240 руб. | Оплата интернет-трафика |
04.03.2017 | 160 руб. | Оплата хостинга |
Спасибо всем, кто принимает участие в развитии проекта! Благодаря Вашей помощи сайт располагается на профессиональном хостинге, работает без ошибок и становится все заметнее в сети Интернет!
Дата перевода | Способ платежа | № счета | Сумма перевода | Сообщение |
---|---|---|---|---|
15.01.14 00:00 | Сбербанк | 1000 руб. | ||
16.12.13 00:00 | Сбербанк | 1000 руб. | ||
18.11.13 00:00 | Сбербанк | 1000 руб. | ||
15.10.13 00:00 | Сбербанк | 1000 руб. | ||
15.09.13 00:00 | Сбербанк | 1000 руб. | ||
15.08.13 00:00 | Сбербанк | 1000 руб. | ||
15.02.13 00:00 | Сбербанк | 1000 руб. | ||
15.01.13 00:00 | Сбербанк | 1000 руб. | ||
06.04.2012 06:51 | Yandex.Деньги | 410011297569*** | 1000,00 руб. | |
04.08.11 | Сбербанк | 1000 руб. | ||
22.04.11 18:54 | Сбербанк | 10000 руб. | ||
16.04.11 20:39 | Сбербанк | 4276****4220 | 500 руб. | Сбербанк ОнЛ@йн |
12.04.11 14:49 | Сбербанк | 6761****9347 | 2000 руб. | Сбербанк ОнЛ@йн |
23.03.11 20:19 | Webmoney | 869252600*** | 451.93 WMR | Реквизиты платежа wmtranid:525888423 |
20.03.2011 12:38 | Yandex.Деньги | 41001645275*** | 1 990,00 руб. | Спасибо за вашу работу! |
18.03.2011 13:01 | Yandex.Деньги | 41001214691*** | 995,00 руб. | Удачи вашему проекту. Annya |
14.03.2011 22:15 | СМС | ePlus | 4.19 EUR | predpologaju 4to skoro priedu w gosti. Esli moschno ? BRD |
14.03.11 21:09 | Webmoney | 869252600*** | 1769.70 WMR | Реквизиты платежа wmtranid:521353943 |
14.03.2011 07:07 | Yandex.Деньги | 41001296607*** | 199,00 руб. | |
13.03.2011 13:17 | Yandex.Деньги | Элекснет | 950,00 руб. | платеж №12267551 |
13.03.2011 00:28 | Yandex.Деньги | РЦ Урал | 500,00 руб. | платеж №898014 |
12.03.2011 23:19 | Yandex.Деньги | 41001338566*** | 100,00 руб. | Помощь проекту |
12.03.2011 21:46 | Yandex.Деньги | 41001214691*** | 199,00 руб. | Удачи вашему проекту. Annya |
12.03.11 13:20 | Webmoney | 213168563*** | 52.00 WMR | благодарен Вам. |
12.03.2011 11:16 | СМС | Мегафон Центральный ф-л | 29 RUB | |
10.03.2011 | наличные | KVK_G | 10 000 руб. | Читать отзыв |
09.03.2011 2:26 | СМС | ePlus | 4.19 EUR | Spasibo 4to wi est ! germanija |
08.03.2011 9:53 | Yandex.Деньги | 41001447708*** | 50,74 руб. | успехов, сколько смог |
07.03.2011 20:49 | СМС | TELE2 | 68.88 RUB | удачи! |
07.03.11 04:44 | Webmoney | 203345417*** | 18.60 WMR | Небольшой взнос |
02.03.2011 11:47 | СМС | Мегафон Центральный ф-л | 5.00 RUB | |
01.03.2011 13:01 | СМС | Мегафон Центральный ф-л | 5.00 RUB | |
28.02.11 15:31 | Webmoney | 274909774*** | 22.03 WMR | Маленькая помощь |
26.02.11 19:13 | Webmoney | 581254734*** | 500.00 WMR | Перевод средств от пользователя KeeperMobile |
26.02.11 08:07 | Webmoney | 869252600*** | 2711.65 WMR | Реквизиты платежа wmtranid:512997249 |
Я хочу перевести помощь проекту.Написано что карта сбербанка измениться 8 апреля?
@Vladimir Khiznyak Спасибо, Владимир. Номер карты в реквизитах обновлен.
@YaHooka
Молодцы что сделали карту сбербанка, поддерживаем вас и вашу нужную работу!