Главная > Оперативная работа > Данные ШГМ на 12 ноября

Данные ШГМ на 12 ноября

12 ноября ВЧ аномалии практически полностью затухли. Согласно нашим оценкам по комплексу параметров, затишье по ВЧ – это затишье перед бурей. Ждем развития событий.

Данные ШГМ-3 за период 10.11.2010–12.11.2010

Данные ШГМ-3 за период 10.11.2010–12.11.2010

Данные ШГМ-4 за период 10.11.2010–12.11.2010

Данные ШГМ-4 за период 10.11.2010–12.11.2010

Еще раз отметим, что напряженность в районах ожидаемыми сильных землетрясений не снята (Южная Европа-Греция-Турция, Казахстан-Алмата, Индонезия-о.Ява).

  1. viktor
    12 ноября 2010 в 22:48 | #1

    какое дальнейшее развитие событии в РУМЫНИЙ(зона ВРАНЧА) СЕРЬЁЗНО ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ ЛОКАЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ…. ОЧАГ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ НА ГЛУБИНЕ ОТ 100-200КМ. ПРИЧЕМ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 11.11.2010, 18:09:59 2.4 126 45.64N 26.71E ROMANIA — Vrancea M

    10.11.2010, 22:31:03 2.2 18 45.45N 27.80E ROMANIA — Moldova M

    10.11.2010, 20:45:42 2.4 3 47.65N 24.25E ROMANIA — Transilvania M

    09.11.2010, 19:11:03 3.2 150 45.59N 26.46E ROMANIA — Vrancea M

    09.11.2010, 13:34:21 3.0 5 44.29N 20.12E NORTHWESTERN BALKAN REGION M

    09.11.2010, 11:58:49 2.6 27 45.59N 26.66E ROMANIA — Vrancea M

    08.11.2010, 10:12:56 2.5 7 45.78N 26.86E ROMANIA — Vrancea M

    08.11.2010, 03:41:57 3.0 141 45.66N 26.62E ROMANIA — Vrancea M

    07.11.2010, 06:25:05 2.9 117 45.57N 26.47E ROMANIA — Vrancea M

    06.11.2010, 20:55:23 3.0 126 45.74N 26.73E ROMANIA — Vrancea M

    04.11.2010, 06:12:28 3.0 5 44.31N 20.44E NORTHWESTERN BALKAN REGION M

    03.11.2010, 17:48:04 2.7 5 44.05N 20.19E NORTHWESTERN BALKAN REGION M

    03.11.2010, 17:05:48 2.2 1 45.69N 21.19E ROMANIA — Banat M

    01.11.2010, 15:33:20 3.0 107 45.59N 26.60E ROMANIA — Vrancea M

    01.11.2010, 12:01:49 3.1 121 45.65N 26.51E ROMANIA — Vrancea M

    31.10.2010, 16:32:07 2.1 5 44.08N 20.58E NORTHWESTERN BALKAN REGION M

    31.10.2010, 13:15:05 3.0 131 45.65N 26.64E ROMANIA — Vrancea M

    29.10.2010, 04:57:28 2.0 4 44.73N 21.60E NORTHWESTERN BALKAN REGION M

    23.10.2010, 07:24:32 2.9 118 45.39N 26.33E ROMANIA — Vrancea M

    22.10.2010, 04:44:37 2.6 3 45.22N 23.19E ROMANIA — Campia Romana M

    21.10.2010, 11:21:33 2.4 10 46.70N 24.92E ROMANIA — Transilvania M

    21.10.2010, 11:07:42 2.0 5 47.77N 23.90E ROMANIA — Transilvania

    18.10.2010, 10:46:57 2.5 32 45.83N 27.10E ROMANIA — Vrancea M

    16.10.2010, 14:01:11 2.7 91 45.67N 26.56E ROMANIA — Vrancea M

    15.10.2010, 21:56:43 2.4 84 45.70N 26.62E ROMANIA — Vrancea M

    15.10.2010, 10:55:09 2.0 0 45.89N 25.30E ROMANIA — Transilvania M

    13.10.2010, 14:14:56 2.9 126 45.40N 26.32E ROMANIA — Vrancea M

    12.10.2010, 11:10:39 3.1 70 45.50N 27.62E ROMANIA — Moldova A

    12.10.2010, 11:10:29 3.5 114 45.73N 26.71E ROMANIA — Vrancea M

    12.10.2010, 05:52:27 2.9 141 45.55N 26.44E ROMANIA — Vrancea M

  1. Пока что нет уведомлений.
Необходимо войти на сайт, чтобы написать комментарий.