Главная > Лента событий > Сводка землетрясений за 25-26 сентября

Сводка землетрясений за 25-26 сентября

2013-09-26   09:07:44.51hr 19min ago 38.69  N   43.19  E   21 2.5  EASTERN TURKEY
2013-09-26   08:55:44.01hr 31min ago 40.46  N   15.83  E   10 2.1  SOUTHERN ITALY
2013-09-26   07:57:19.02hr 29min ago 14.44  N   93.42  W   39 4.4  OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO
2013-09-26   07:42:15.42hr 44min ago 37.05  N   27.88  E   4 1.8  WESTERN TURKEY
2013-09-26   07:19:04.73hr 08min ago 38.62  N   26.74  E   10 2.0  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2013-09-26   07:07:24.03hr 19min ago 39.08  N   17.46  E   10 2.5  SOUTHERN ITALY
2013-09-26   06:55:32.63hr 31min ago 37.95  N   27.14  E   8 2.3  WESTERN TURKEY
2013-09-26   06:46:05.03hr 41min ago 14.45  N   93.36  W   10 5.7  OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
2013-09-26   06:02:10.04hr 24min ago 31.79  S   70.45  W   119 3.6  SAN JUAN, ARGENTINA
2013-09-26   05:50:01.14hr 37min ago 51.33  N   16.18  E   8 2.4  POLAND
2013-09-26   05:22:04.05hr 05min ago 21.07  S   69.02  W   114 2.6  TARAPACA, CHILE
2013-09-26   05:12:50.05hr 14min ago 39.00  N   17.61  E   11 2.3  SOUTHERN ITALY
2013-09-26   05:00:54.05hr 26min ago 33.77  S   72.10  W   19 2.8  OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
2013-09-26   03:52:06.06hr 34min ago 35.02  N   5.98  W   1 2.5  STRAIT OF GIBRALTAR
2013-09-26   03:41:45.96hr 45min ago 40.45  N   26.32  E   10 1.7  WESTERN TURKEY
2013-09-26   02:55:37.07hr 31min ago 38.85  N   43.57  E   7 4.0  EASTERN TURKEY
2013-09-26   02:35:36.07hr 51min ago 55.84  N   135.97  W   1 4.2  OFF COAST OF SOUTHEASTERN ALASKA
1 F 2013-09-26   02:34:37.07hr 52min ago 38.27  N   22.23  E   2 4.0  GREECE
2013-09-26   02:32:45.07hr 54min ago 22.17  S   68.71  W   118 2.7  ANTOFAGASTA, CHILE
2013-09-26   02:32:12.07hr 54min ago 57.75  N   32.95  W   10 4.6  REYKJANES RIDGE
2013-09-26   02:25:38.08hr 01min ago 37.69  N   14.98  E   17 2.2  SICILY, ITALY
2013-09-26   02:21:44.08hr 05min ago 38.33  N   42.48  E   7 2.1  EASTERN TURKEY
2013-09-26   01:52:12.08hr 34min ago 20.29  S   68.83  W   115 3.4  TARAPACA, CHILE
2013-09-26   01:28:55.68hr 58min ago 36.80  N   27.42  E   4 2.3  DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2013-09-26   01:22:27.29hr 04min ago 38.81  N   26.73  E   6 2.1  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2013-09-26   01:18:52.09hr 08min ago 57.57  N   33.04  W   2 5.5  REYKJANES RIDGE
2013-09-26   01:16:23.19hr 10min ago 31.16  N   59.57  E   10 4.5  EASTERN IRAN
2013-09-26   01:15:40.79hr 11min ago 36.83  N   27.46  E   11 1.8  DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
F 2013-09-26   00:49:54.09hr 37min ago 38.43  N   23.73  E   2 3.2  GREECE
2013-09-26   00:37:40.69hr 49min ago 45.75  N   26.80  E   116 2.7  ROMANIA
2013-09-26   00:23:49.910hr 03min ago 34.74  N   24.08  E   10 2.4  CRETE, GREECE
2013-09-26   00:21:38.010hr 05min ago 7.67  S   128.26  E   142 4.4  KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
2013-09-26   00:12:21.010hr 14min ago 38.23  N   29.78  W   5 3.0  AZORES ISLANDS, PORTUGAL
2013-09-25   23:59:45.010hr 27min ago 24.24  S   67.20  W   123 4.3  SALTA, ARGENTINA
2013-09-25   23:39:01.410hr 48min ago 37.82  N   30.62  E   5 1.8  WESTERN TURKEY
2013-09-25   23:32:26.010hr 54min ago 20.00  S   70.35  W   48 3.2  OFFSHORE TARAPACA, CHILE
2013-09-25   22:19:11.0 3.54  S   152.04  E   10 4.8  NEW IRELAND REGION, P.N.G.
2013-09-25   22:18:14.0 35.23  N   31.95  E   15 3.0  CYPRUS REGION
2013-09-25   22:00:54.0 40.98  N   6.97  W   1 2.0  SPAIN
2013-09-25   21:57:42.3 34.72  N   32.17  E   50 1.9  CYPRUS REGION
F 2013-09-25   21:15:42.0 47.51  N   2.62  E   10 3.6  FRANCE
2013-09-25   21:05:41.0 35.24  N   28.01  E   10 3.3  EASTERN MEDITERRANEAN SEA
2013-09-25   21:02:11.0 35.75  S   71.23  W   109 3.6  MAULE, CHILE
2013-09-25   20:20:05.0 21.14  S   68.96  W   114 2.6  TARAPACA, CHILE
2013-09-25   19:43:25.0 22.85  S   69.43  W   74 3.4  ANTOFAGASTA, CHILE
2013-09-25   18:48:38.9 40.42  N   26.30  E   16 1.7  WESTERN TURKEY
2013-09-25   18:46:38.2 40.36  N   25.94  E   9 1.8  AEGEAN SEA
2013-09-25   18:20:37.5 39.03  N   41.42  E   17 2.1  EASTERN TURKEY



Источник: emsc-csem.org.

  1. Пока что нет комментариев.
  1. Пока что нет уведомлений.
Необходимо войти на сайт, чтобы написать комментарий.