Главная > Лента событий > Землетрясение на Филлипинах 6.3 балла. Сводка землетрясений за 06.09.13

Землетрясение на Филлипинах 6.3 балла. Сводка землетрясений за 06.09.13

Magnitude M 6.3
Region BATAN ISL REGION, PHILIPPINES
Date time 2013-09-06 11:33:56.0 UTC
Location 20.30 N ; 122.34 E
Depth 194 km
Distances 532 km S of Taipei, Taiwan / pop: 7,871,900 / local time: 19:33:56.0 2013-09-06
304 km N of Tuguegarao City, Philippines / pop: 115,105 / local time: 19:33:56.0 2013-09-06
228 km N of Buguey, Philippines / pop: 3,111 / local time: 19:33:56.0 2013-09-06
199 km N of San Vicente, Philippines / pop: 3,269 / local time: 19:33:56.0 2013-09-06
Землетрясение на Филлипинах 6.3 балла. Сводка землетрясений за 06.09.13

Source parameters not yet reviewed by a seismologist

2013-09-06   11:22:10.027min ago 34.26  N   25.10  E   2 3.5  CRETE, GREECE
2013-09-06   11:07:55.042min ago 44.06  N   17.10  E   2 2.8  BOSNIA AND HERZEGOVINA
2013-09-06   10:21:18.11hr 28min ago 39.97  N   33.54  E   5 2.1  CENTRAL TURKEY
2013-09-06   10:08:04.61hr 41min ago 51.51  N   174.79  W   41 4.2  ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2013-09-06   10:05:46.01hr 44min ago 42.77  N   12.51  E   6 2.6  CENTRAL ITALY
2013-09-06   10:00:29.01hr 49min ago 37.21  N   34.71  E   8 1.7  CENTRAL TURKEY
2013-09-06   09:51:44.81hr 58min ago 50.53  N   13.50  E   2 2.0  CZECH REPUBLIC
2013-09-06   09:43:54.42hr 06min ago 37.29  N   27.86  E   22 1.9  WESTERN TURKEY
2013-09-06   08:59:04.02hr 50min ago 22.01  S   66.39  W   282 4.0  POTOSI, BOLIVIA
2013-09-06   08:39:24.03hr 10min ago 51.53  N   174.77  W   40 4.9  ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2013-09-06   07:42:11.24hr 07min ago 34.80  N   24.92  E   1 2.4  CRETE, GREECE
2013-09-06   07:02:55.04hr 47min ago 25.44  S   71.07  W   48 3.4  OFF COAST OF ANTOFAGASTA, CHILE
2013-09-06   06:53:10.54hr 56min ago 39.07  N   28.17  E   12 2.2  WESTERN TURKEY
2013-09-06   06:32:52.05hr 17min ago 35.84  N   30.50  E   2 3.4  EASTERN MEDITERRANEAN SEA
2013-09-06   06:02:07.05hr 47min ago 37.41  N   42.82  E   7 3.0  TURKEY-SYRIA-IRAQ BORDER REGION
2013-09-06   04:50:45.06hr 59min ago 40.76  N   15.06  E   10 2.2  SOUTHERN ITALY
2013-09-06   04:14:20.07hr 35min ago 34.77  N   24.93  E   10 3.1  CRETE, GREECE
2013-09-06   03:26:57.08hr 23min ago 34.70  N   24.89  E   2 4.0  CRETE, GREECE
2013-09-06   03:14:30.08hr 35min ago 34.67  N   24.86  E   2 4.0  CRETE, GREECE
F 2013-09-06   02:57:46.08hr 52min ago 34.68  N   24.87  E   2 4.3  CRETE, GREECE
2013-09-06   02:28:09.09hr 21min ago 47.07  S   33.41  E   2 5.3  PRINCE EDWARD ISLANDS REGION
2 F 2013-09-06   01:45:09.010hr 04min ago 44.84  N   11.10  E   5 3.5  NORTHERN ITALY
2013-09-06   01:38:20.310hr 11min ago 38.70  N   43.07  E   2 2.5  EASTERN TURKEY
2013-09-06   01:30:41.010hr 19min ago 38.15  N   21.87  E   4 2.0  GREECE
2013-09-06   01:27:48.010hr 22min ago 51.38  N   174.31  W   30 4.9  ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2013-09-06   01:16:17.410hr 33min ago 38.15  N   21.86  E   1 2.7  GREECE
2013-09-06   00:57:54.510hr 52min ago 38.23  N   20.51  E   12 2.1  GREECE
2013-09-06   00:53:59.010hr 55min ago 21.12  S   68.96  W   115 2.4  TARAPACA, CHILE
2013-09-06   00:08:57.011hr 40min ago 24.34  S   66.43  W   50 4.5  SALTA, ARGENTINA
2013-09-06   00:01:21.011hr 48min ago 21.14  S   68.64  W   136 2.6  ANTOFAGASTA, CHILE
2013-09-06   00:00:10.011hr 49min ago 52.52  N   168.02  W   30 4.2  FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
2013-09-05   23:54:25.011hr 55min ago 10.56  N   86.15  W   30 4.8  OFF COAST OF COSTA RICA
2013-09-05   23:39:46.6 39.17  N   41.47  E   22 2.1  EASTERN TURKEY
2013-09-05   23:38:35.5 38.66  N   43.11  E   5 2.7  EASTERN TURKEY
2013-09-05   22:34:15.0 10.43  N   86.15  W   31 4.6  OFF COAST OF COSTA RICA
2013-09-05   22:33:46.0 20.40  S   69.11  W   102 2.7  TARAPACA, CHILE
F 2013-09-05   22:20:55.0 44.88  N   11.29  E   24 2.8  NORTHERN ITALY
2013-09-05   22:10:52.8 38.84  N   40.11  E   14 1.7  EASTERN TURKEY
2013-09-05   21:56:30.0 22.19  S   68.83  W   122 2.3  ANTOFAGASTA, CHILE
2013-09-05   21:54:08.4 38.79  N   43.54  E   5 2.4  EASTERN TURKEY
2013-09-05   21:24:28.0 21.84  S   68.80  W   109 2.4  ANTOFAGASTA, CHILE
2013-09-05   21:21:49.0 24.83  N   124.77  E   30 4.9  SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN
2013-09-05   20:58:46.0 46.28  N   12.61  E   9 2.1  NORTHERN ITALY
2013-09-05   20:47:32.7 48.27  N   7.74  E   12 1.7  FRANCE
2013-09-05   20:12:59.6 40.39  N   27.40  E   7 2.3  WESTERN TURKEY
2013-09-05   20:11:59.0 69.19  N   144.41  W   5 4.2  NORTHERN ALASKA
2013-09-05   20:06:47.2 37.34  N   37.11  E   6 1.9  CENTRAL TURKEY
2013-09-05   20:06:26.0 20.35  S   68.89  W   112 2.6  TARAPACA, CHILE
2013-09-05   19:30:34.0 30.92  S   71.03  W   70 3.1  COQUIMBO, CHILE



Источник: emsc-csem.org.

  1. Пока что нет комментариев.
  1. Пока что нет уведомлений.
Необходимо войти на сайт, чтобы написать комментарий.