Главная > Лента событий > Вблизи побережья Аляски произошло землетрясение. Сводка землетрясений за сутки

Вблизи побережья Аляски произошло землетрясение. Сводка землетрясений за сутки

Землетрясение, сила которого достигала магнитуды 5,2, произошло прошлой ночью вблизи побережья Аляски (Алеутские острова). Об этом сообщает Геологическая служба США. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 26 километров. Эпицентр землетрясения находился в 100 километрах от острова Малый Ситкин. Информация о разрушении и жертвах не поступала, объявления об угрозе цунами не было.

2013-08-01   07:18:12.443min ago 37.08  N   36.05  E   18 2.4  CENTRAL TURKEY
2013-08-01   07:10:42.950min ago 40.36  N   25.81  E   8 2.4  AEGEAN SEA
2013-08-01   07:09:22.052min ago 66.21  N   16.70  W   1 3.8  ICELAND REGION
2013-08-01   07:03:33.057min ago 19.27  S   70.19  W   22 2.5  TARAPACA, CHILE
2013-08-01   06:56:44.61hr 04min ago 40.73  N   48.68  E   9 3.0  AZERBAIJAN
2013-08-01   05:45:45.42hr 15min ago 37.03  N   28.48  E   2 2.0  WESTERN TURKEY
2013-08-01   05:38:44.02hr 22min ago 31.59  S   71.38  W   54 2.1  COQUIMBO, CHILE
2 IV 2013-08-01   05:30:36.02hr 30min ago 37.66  N   1.45  W   10 2.8  SPAIN
2013-08-01   05:21:27.02hr 40min ago 40.73  N   48.70  E   5 3.1  AZERBAIJAN
2013-08-01   04:03:47.03hr 57min ago 34.99  N   22.92  E   1 3.0  CENTRAL MEDITERRANEAN SEA
2013-08-01   02:56:06.05hr 05min ago 19.38  S   69.57  W   91 2.9  TARAPACA, CHILE
2013-08-01   02:47:24.05hr 14min ago 50.23  N   19.04  E   2 2.9  POLAND
2013-08-01   02:41:54.05hr 19min ago 2.83  S   128.48  E   49 4.4  CERAM SEA, INDONESIA
2013-08-01   02:10:47.05hr 50min ago 21.02  S   69.01  W   101 2.6  TARAPACA, CHILE
2013-08-01   01:48:32.46hr 12min ago 38.86  N   43.63  E   20 2.1  EASTERN TURKEY
2013-08-01   01:00:16.07hr 01min ago 43.51  N   12.10  E   10 2.2  CENTRAL ITALY
2013-08-01   00:50:54.07hr 10min ago 35.05  N   26.83  E   2 2.9  CRETE, GREECE
2013-08-01   00:48:12.57hr 13min ago 19.24  S   169.55  E   236 4.4  VANUATU
2013-08-01   00:21:15.87hr 40min ago 36.42  N   30.96  E   10 2.1  WESTERN TURKEY
2013-08-01   00:01:39.07hr 59min ago 32.62  N   48.36  E   5 4.0  WESTERN IRAN
2013-07-31   23:58:52.28hr 02min ago 36.62  N   28.58  E   29 1.7  DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2013-07-31   23:52:08.08hr 09min ago 40.30  N   25.79  E   12 2.2  AEGEAN SEA
1 F 2013-07-31   23:51:33.08hr 09min ago 43.51  N   12.10  E   10 2.6  CENTRAL ITALY
2013-07-31   23:24:38.08hr 36min ago 37.08  N   36.85  E   10 3.0  CENTRAL TURKEY
2013-07-31   23:16:25.78hr 45min ago 38.19  N   26.64  E   6 2.0  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2013-07-31   23:10:11.08hr 51min ago 41.66  S   174.42  E   20 4.8  COOK STRAIT, NEW ZEALAND
2013-07-31   22:57:00.79hr 04min ago 41.41  N   41.32  E   17 1.9  EASTERN TURKEY
2013-07-31   22:25:33.09hr 35min ago 35.70  N   26.34  E   25 3.3  CRETE, GREECE
2013-07-31   22:15:52.49hr 45min ago 37.38  N   37.17  E   8 2.0  CENTRAL TURKEY
2013-07-31   22:10:01.79hr 51min ago 36.95  N   27.80  E   19 1.7  DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2013-07-31   22:09:06.09hr 52min ago 26.75  N   57.75  E   2 4.3  SOUTHERN IRAN
2013-07-31   21:09:04.210hr 52min ago 38.29  N   27.24  E   5 2.1  WESTERN TURKEY
2013-07-31   21:04:32.010hr 56min ago 27.47  S   69.59  W   120 3.2  ATACAMA, CHILE
2013-07-31   20:51:40.511hr 09min ago 13.35  N   144.48  E   104 4.6  GUAM REGION
2013-07-31   20:30:57.611hr 30min ago 40.57  N   25.63  E   14 1.8  AEGEAN SEA
2013-07-31   20:23:25.511hr 38min ago 40.18  N   37.10  E   13 1.7  CENTRAL TURKEY
2013-07-31   20:10:21.011hr 51min ago 51.32  N   10.59  E   1 2.2  GERMANY
2013-07-31   19:44:31.0 51.12  N   178.34  E   10 5.2  RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
2013-07-31   18:49:43.8 40.57  N   43.02  E   10 2.2  EASTERN TURKEY
2013-07-31   18:20:24.8 39.42  N   27.77  E   8 2.1  WESTERN TURKEY
2013-07-31   18:04:30.4 37.62  N   27.09  E   10 2.1  WESTERN TURKEY
2013-07-31   17:31:12.9 38.58  N   26.70  E   5 1.8  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2013-07-31   17:26:48.4 39.33  N   29.05  E   6 2.4  WESTERN TURKEY
2013-07-31   16:33:13.0 44.90  N   143.21  E   244 4.7  HOKKAIDO, JAPAN REGION
2013-07-31   16:23:19.0 6.00  S   147.52  E   68 4.9  EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
2013-07-31   16:06:35.0 39.75  N   35.12  E   9 1.8  CENTRAL TURKEY
2013-07-31   16:00:33.0 36.48  N   9.87  W   31 2.2  WEST OF GIBRALTAR
2013-07-31   15:50:28.3 35.01  N   23.16  E   1 2.7  CRETE, GREECE
2013-07-31   15:13:04.7 39.11  N   37.45  E   6 1.7  CENTRAL TURKEY


  1. Пока что нет комментариев.
  1. Пока что нет уведомлений.
Необходимо войти на сайт, чтобы написать комментарий.