Главная > Лента событий > Турция 4,9+ серия

Турция 4,9+ серия

Magnitude mb 4.9

Region CENTRAL TURKEY

Date time 2012-09-19 09:17:46.0 UTC

Location 37.28 N ; 37.14 E

Depth 21 km

Distances 32 km NW Gaziantep (pop 1,065,975 ; local time 12:17:46.0 2012-09-19)

28 km SW Pazarcik (pop 23,850 ; local time 12:17:46.0 2012-09-19)

2012-09-19 09:17:46.013min ago 37.28 N 37.14 E 21 4.9 CENTRAL TURKEY

2012-09-19 08:14:40.01hr 16min ago 37.35 N 37.10 E 7 3.0 CENTRAL TURKEY

2012-09-19 07:36:02.01hr 55min ago 37.32 N 37.12 E 8 2.8 CENTRAL TURKEY

2012-09-19 07:28:34.02hr 02min ago 37.35 N 37.17 E 5 2.8 CENTRAL TURKEY

2012-09-19 07:19:20.02hr 12min ago 37.31 N 37.12 E 5 3.8 CENTRAL TURKEY

2012-09-19 06:17:22.03hr 14min ago 37.52 N 35.56 E 4 3.1 CENTRAL TURKEY

2012-09-19 06:03:56.43hr 27min ago 37.42 N 37.26 E 10 2.0 CENTRAL TURKEY

2012-09-19 05:58:41.03hr 32min ago 37.31 N 37.09 E 5 3.6 CENTRAL TURKEY

2012-09-19 04:45:57.74hr 45min ago 37.85 N 35.10 E 5 2.2 CENTRAL TURKEY

2012-09-19 03:32:00.15hr 59min ago 38.69 N 43.49 E 3 2.5 EASTERN TURKEY

2012-09-19 03:31:24.66hr 00min ago 38.83 N 26.48 E 11 2.4 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY

2012-09-19 03:02:26.06hr 29min ago 38.21 N 26.76 E 5 1.8 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY

2012-09-19 01:59:28.07hr 31min ago 36.23 N 31.35 E 30 2.6 WESTERN TURKEY

2012-09-19 00:22:22.29hr 09min ago 37.86 N 29.13 E 5 2.1 WESTERN TURKEY



Источник: emsc-csem.org.

  1. Пока что нет комментариев.
  1. Пока что нет уведомлений.
Необходимо войти на сайт, чтобы написать комментарий.