Главная > Лента событий > Турция 4,6+серия

Турция 4,6+серия

Magnitude mb 4.6

Region CENTRAL TURKEY

Date time 2012-09-16 07:54:15.0 UTC

Location 37.44 N ; 35.77 E

Depth 18 km

Distances 63 km NE Adana (pop 1,248,988 ; local time 10:54:15.8 2012-09-16)

59 km NW Osmaniye (pop 202,837 ; local time 10:54:15.8 2012-09-16)

5 km W Kozan (pop 88,115 ; local time 10:54:15.8 2012-09-16)

2012-09-16 21:23:39.66hr 19min ago 36.00 N 31.01 E 14 3.0 WESTERN TURKEY

2012-09-16 20:38:44.27hr 04min ago 39.05 N 29.14 E 8 1.8 WESTERN TURKEY

2012-09-16 15:23:09.3 37.03 N 28.91 E 5 2.3 WESTERN TURKEY

2012-09-16 13:16:05.3 39.15 N 29.15 E 9 2.5 WESTERN TURKEY

2012-09-16 12:45:47.0 37.50 N 35.70 E 23 2.8 CENTRAL TURKEY

2012-09-16 11:56:21.7 37.44 N 35.81 E 28 1.9 CENTRAL TURKEY

2012-09-16 11:38:54.7 37.67 N 36.13 E 8 2.1 CENTRAL TURKEY

2012-09-16 11:23:47.2 39.11 N 29.15 E 16 1.9 WESTERN TURKEY

2012-09-16 11:17:35.3 37.52 N 35.73 E 10 2.4 CENTRAL TURKEY

2012-09-16 11:00:41.8 39.12 N 29.10 E 16 2.1 WESTERN TURKEY

2012-09-16 10:54:41.3 37.51 N 35.68 E 5 2.1 CENTRAL TURKEY

2012-09-16 10:38:58.8 39.10 N 29.16 E 18 2.0 WESTERN TURKEY

2012-09-16 10:35:23.0 39.13 N 29.13 E 6 3.6 WESTERN TURKEY

2012-09-16 10:32:51.7 39.13 N 29.16 E 7 2.2 WESTERN TURKEY

2012-09-16 09:56:35.0 37.49 N 35.67 E 20 3.5 CENTRAL TURKEY

2012-09-16 09:52:35.0 37.46 N 35.74 E 18 2.6 CENTRAL TURKEY

2012-09-16 08:43:01.0 38.12 N 26.30 E 11 2.2 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY

2012-09-16 08:37:35.0 37.48 N 35.70 E 26 3.4 CENTRAL TURKEY

2012-09-16 08:26:14.1 37.64 N 35.65 E 9 2.3 CENTRAL TURKEY

2012-09-16 08:19:04.8 37.52 N 35.70 E 6 2.3 CENTRAL TURKEY

2012-09-16 08:06:26.4 37.66 N 32.35 E 8 1.9 CENTRAL TURKEY

2012-09-16 08:04:06.2 37.47 N 35.79 E 19 2.2 CENTRAL TURKEY



Источник: emsc-csem.org.

  1. Пока что нет комментариев.
  1. Пока что нет уведомлений.
Необходимо войти на сайт, чтобы написать комментарий.