Главная > Лента событий > Турция 4,5 + серия

Турция 4,5 + серия

Magnitude Mw 4.5

Region EASTERN TURKEY

Date time 2013-03-07 03:21:12.0 UTC

Location 38.77 N ; 43.48 E

Depth 20 km

Distances 179 km SW Yerevan (pop 1,093,485 ; local time 07:21:12.0 2013-03-07)

32 km N Van (pop 371,713 ; local time 05:21:12.0 2013-03-07)

30 km S Ercis (pop 91,915 ; local time 05:21:12.0 2013-03-07)

2013-03-07 09:22:15.119min ago 40.56 N 30.52 E 15 2.4 WESTERN TURKEY

2013-03-07 08:58:23.443min ago 39.39 N 33.16 E 5 2.0 CENTRAL TURKEY

2013-03-07 08:16:50.51hr 25min ago 39.13 N 27.64 E 9 2.1 WESTERN TURKEY

2013-03-07 05:35:33.04hr 06min ago 40.27 N 27.39 E 7 2.1 WESTERN TURKEY

2013-03-07 04:58:36.24hr 43min ago 38.77 N 43.39 E 7 2.3 EASTERN TURKEY

2013-03-07 04:51:57.14hr 50min ago 37.42 N 27.01 E 13 2.5 WESTERN TURKEY

2013-03-07 04:21:24.35hr 20min ago 38.73 N 43.41 E 9 2.1 EASTERN TURKEY

2013-03-07 04:19:11.95hr 22min ago 38.80 N 43.44 E 5 2.3 EASTERN TURKEY

2013-03-07 04:11:14.05hr 30min ago 36.05 N 31.44 E 2 2.9 WESTERN TURKEY

2013-03-07 04:10:02.55hr 31min ago 38.76 N 43.40 E 8 2.3 EASTERN TURKEY

2013-03-07 03:59:47.95hr 42min ago 39.86 N 28.75 E 5 2.2 WESTERN TURKEY

2013-03-07 03:58:44.05hr 43min ago 38.75 N 43.40 E 8 2.3 EASTERN TURKEY

2013-03-07 03:28:10.76hr 13min ago 38.76 N 43.30 E 5 2.0 EASTERN TURKEY



Источник: emsc-csem.org.

  1. Пока что нет комментариев.
  1. Пока что нет уведомлений.
Необходимо войти на сайт, чтобы написать комментарий.