Главная > Лента событий > Калифорния, за сутки

Калифорния, за сутки

1 Day, All MagnitudesUpdated: 2013-05-16 06:26:38195 earthquakes

1.2 23km SSW of La Quinta, California 2013-05-16 10:16:56+04:00 13.3 km deep

1.0 7km W of Cobb, California 2013-05-16 09:37:14+04:00 2.9 km deep

1.4 21km NE of Soledad, California 2013-05-16 08:36:47+04:00 5.9 km deep

1.4 36km SE of Twentynine Palms, California 2013-05-16 08:15:50+04:00 8.6 km deep

1.5 12km WNW of West Bishop, California 2013-05-16 07:41:12+04:00 12.2 km deep

1.6 15km SW of La Jolla, California 2013-05-16 07:13:22+04:00 17.1 km deep

1.6 3km SSE of Concord, California 2013-05-16 06:48:45+04:00 8.6 km deep

1.3 16km ESE of Julian, California 2013-05-16 06:45:18+04:00 10.2 km deep

1.2 8km NNE of Julian, California 2013-05-16 06:34:44+04:00 15.7 km deep

1.2 8km NNE of Julian, California 2013-05-16 06:34:27+04:00 18.0 km deep

1.8 11km SSW of Mammoth Lakes, California 2013-05-16 06:24:21+04:00 0.5 km deep

0.4 6km NW of The Geysers, California 2013-05-16 06:23:25+04:00 3.3 km deep

0.9 6km NW of The Geysers, California 2013-05-16 06:21:40+04:00 1.4 km deep

0.9 6km NW of The Geysers, California 2013-05-16 06:21:30+04:00 1.9 km deep

1.6 8km W of Atascadero, California 2013-05-16 06:20:26+04:00 4.1 km deep

1.4 27km N of Yucca Valley, California 2013-05-16 05:57:07+04:00 1.0 km deep

1.0 0km ENE of Redlands, California 2013-05-16 05:50:44+04:00 8.1 km deep

1.6 26km NE of Soledad, California 2013-05-16 05:42:53+04:00 9.8 km deep

1.5 1km E of Redlands, California 2013-05-16 05:40:28+04:00 7.1 km deep

1.7 1km SE of Redlands, California 2013-05-16 05:36:29+04:00 2.4 km deep

1.7 1km ESE of Redlands, California 2013-05-16 05:36:19+04:00 7.7 km deep

1.2 29km ESE of Big Pine, California 2013-05-16 05:31:04+04:00 4.1 km deep

2.2 2km ESE of Pacifica, California 2013-05-16 05:30:39+04:00 7.9 km deep

1.1 8km W of Oasis, California 2013-05-16 05:28:56+04:00 5.6 km deep

1.0 7km SSE of Aguanga, California 2013-05-16 05:15:33+04:00 7.0 km deep

1.0 7km SSE of Aguanga, California 2013-05-16 04:43:29+04:00 9.6 km deep

1.1 8km SSE of Aguanga, California 2013-05-16 04:33:59+04:00 7.1 km deep

0.9 5km WNW of The Geysers, California 2013-05-16 04:33:05+04:00 3.4 km deep

2.9 8km SSE of Aguanga, California 2013-05-16 04:30:33+04:00 6.9 km deep

1.9 8km SSE of Aguanga, California 2013-05-16 04:20:09+04:00 6.8 km deep

0.5 2km SSE of The Geysers, California 2013-05-16 03:55:41+04:00 1.4 km deep

0.5 4km NW of The Geysers, California 2013-05-16 03:49:06+04:00 2.5 km deep

0.5 6km NW of The Geysers, California 2013-05-16 03:47:29+04:00 2.8 km deep

1.4 1km SE of The Geysers, California 2013-05-16 02:48:44+04:00 2.3 km deep

0.7 6km NW of The Geysers, California 2013-05-16 02:40:12+04:00 2.3 km deep

2.6 17km E of Willows, California 2013-05-16 02:15:50+04:00 22.6 km deep

1.0 20km SW of La Quinta, California 2013-05-16 02:10:08+04:00 11.7 km deep

2.0 9km SSW of Rancho Palos Verdes, California 2013-05-16 01:57:11+04:00 0.1 km deep

1.0 3km W of Cobb, California 2013-05-16 01:49:33+04:00 2.5 km deep

1.6 27km ENE of Pine Valley, California 2013-05-16 01:42:58+04:00 7.0 km deep

1.0 22km SSW of La Quinta, California 2013-05-16 01:08:40+04:00 13.5 km deep

0.8 5km NW of The Geysers, California 2013-05-16 00:59:37+04:00 3.3 km deep

0.6 4km WNW of The Geysers, California 2013-05-16 00:20:49+04:00 5.3 km deep

1.4 6km NE of Cabazon, California 2013-05-16 00:09:48+04:00 19.4 km deep

1.5 13km SW of Salton City, California 2013-05-16 00:06:35+04:00 8.2 km deep

4.0 10km S of Rancho Palos Verdes, California 2013-05-16 00:00:06+04:00 1.5 km deep

0.8 2km ESE of The Geysers, California 2013-05-15 23:59:39+04:00 2.0 km deep

1.3 7km NNW of La Mesa, California 2013-05-15 23:58:45+04:00 1.9 km deep

1.9 17km WSW of Cloverdale, California 2013-05-15 23:47:42+04:00 3.2 km deep

1.6 19km S of Weldon, California 2013-05-15 22:54:58+04:00 4.0 km deep

0.6 4km NW of The Geysers, California 2013-05-15 22:45:28+04:00 3.1 km deep

0.8 5km NW of The Geysers, California 2013-05-15 22:39:02+04:00 2.0 km deep

1.1 6km NW of The Geysers, California 2013-05-15 22:22:51+04:00 3.2 km deep

1.0 9km WNW of Cobb, California 2013-05-15 22:09:37+04:00 2.4 km deep

1.5 14km WNW of Anza, California 2013-05-15 22:08:49+04:00 10.2 km deep

0.8 3km SSE of The Geysers, California 2013-05-15 21:50:46+04:00 4.9 km deep

1.2 8km SSE of Aguanga, California 2013-05-15 21:38:10+04:00 6.7 km deep

1.0 8km NNE of Cabazon, California 2013-05-15 21:15:21+04:00 17.3 km deep

1.0 1km SE of The Geysers, California 2013-05-15 21:10:40+04:00 2.7 km deep

1.0 20km ESE of Anza, California 2013-05-15 21:09:15+04:00 10.8 km deep

0.6 9km WNW of Cobb, California 2013-05-15 20:59:41+04:00 2.1 km deep

0.4 8km WNW of Cobb, California 2013-05-15 20:28:16+04:00 0.3 km deep

1.4 7km NNE of Cabazon, California 2013-05-15 20:25:25+04:00 17.9 km deep

3.1 7km NNE of Cabazon, California 2013-05-15 20:20:05+04:00 17.9 km deep

0.5 6km SW of Mammoth Lakes, California 2013-05-15 19:41:32+04:00 10.4 km deep

1.4 19km S of Weldon, California 2013-05-15 19:03:11+04:00 4.7 km deep

1.1 27km ESE of Mammoth Lakes, California 2013-05-15 18:52:22+04:00 1.3 km deep

1.8 8km WNW of The Geysers, California 2013-05-15 18:44:52+04:00 1.4 km deep

1.8 8km WNW of The Geysers, California 2013-05-15 18:44:33+04:00 1.1 km deep

0.6 51km SSE of Lone Pine, California 2013-05-15 18:30:51+04:00 1.9 km deep

1.6 2km ESE of Pacifica, California 2013-05-15 18:16:55+04:00 8.0 km deep

0.7 13km NE of San Simeon, California 2013-05-15 17:51:19+04:00 6.5 km deep

0.6 8km E of Cabazon, California 2013-05-15 17:27:36+04:00 16.6 km deep

0.8 9km NE of Indio, California 2013-05-15 17:24:00+04:00 6.9 km deep

0.5 27km NW of Searles Valley, California 2013-05-15 16:39:23+04:00 4.0 km deep

0.4 3km SW of San Bruno, California 2013-05-15 16:15:49+04:00 7.8 km deep

0.9 15km SW of Oasis, California 2013-05-15 16:13:16+04:00 15.1 km deep

2.1 29km WSW of San Joaquin, California 2013-05-15 16:04:20+04:00 10.5 km deep

1.1 6km NNW of Morgan Hill, California 2013-05-15 16:01:49+04:00 4.9 km deep

0.2 10km E of Mammoth Lakes, California 2013-05-15 15:51:45+04:00 4.8 km deep

1.0 2km ENE of The Geysers, California 2013-05-15 15:48:36+04:00 2.5 km deep

0.6 18km W of Inyokern, California 2013-05-15 14:28:38+04:00 10.8 km deep

1.0 7km NW of Avila Beach, California 2013-05-15 14:14:56+04:00 5.8 km deep

1.2 19km SE of Yosemite Valley, California 2013-05-15 14:08:52+04:00 7.0 km deep

1.3 2km SE of The Geysers, California 2013-05-15 13:58:52+04:00 1.4 km deep

1.0 4km WNW of The Geysers, California 2013-05-15 13:52:00+04:00 3.3 km deep

0.7 20km ESE of Anza, California 2013-05-15 13:47:34+04:00 9.8 km deep

0.5 20km SW of La Quinta, California 2013-05-15 13:23:00+04:00 9.9 km deep

1.3 2km ESE of Pacifica, California 2013-05-15 13:15:11+04:00 8.5 km deep

0.2 6km WSW of Mammoth Lakes, California 2013-05-15 13:13:26+04:00 3.7 km deep

0.2 6km WSW of Mammoth Lakes, California 2013-05-15 13:13:16+04:00 3.9 km deep

1.2 6km W of Cobb, California 2013-05-15 13:06:24+04:00 3.1 km deep

1.0 7km WSW of Mammoth Lakes, California 2013-05-15 13:02:34+04:00 4.1 km deep

0.3 9km SSW of Ridgemark, California 2013-05-15 12:57:56+04:00 2.1 km deep

0.5 6km NW of The Geysers, California 2013-05-15 12:36:37+04:00 3.5 km deep

0.2 9km WNW of Cobb, California 2013-05-15 12:15:34+04:00 2.0 km deep

1.4 24km ENE of King City, California 2013-05-15 12:09:21+04:00 5.2 km deep

1.0 6km NW of The Geysers, California 2013-05-15 12:08:53+04:00 2.7 km deep

0.6 21km SW of La Quinta, California 2013-05-15 11:36:42+04:00 9.8 km deep

0.4 9km WNW of Cobb, California 2013-05-15 11:36:23+04:00 2.1 km deep

0.1 47km N of Inyokern, California 2013-05-15 11:20:38+04:00 3.8 km deep



Источник: earthquake.usgs.gov.

  1. Пока что нет комментариев.
  1. Пока что нет уведомлений.
Необходимо войти на сайт, чтобы написать комментарий.