Есть вопрос к проф. Мартынову: скажите…это "нормально", столь большое количество землетрясений (больше 50) за столь короткий срок, в очень узкой пространственной локализации? На Вашей памяти, часто ли подобное происходит?
На западе Аденского залива произошло почти 40 землетрясений
На западе Аденского залива в воскресенье произошло почти 40 землетрясений, магнитуда десяти из них превышала 5,0 по шкале Рихтера, сообщили Геофизическая служба Российской академии наук и Геологическая служба США.
Эпицентры всех подземных ударов зарегистрированы в районе от побережья Йемена до побережья Сомали, где расположены города Джибути, Аден, Бербера (Сомали), Асаб (Эритрея). Тектонические катаклизмы происходили на глубине 10 километров. Данных о последствиях столь активного проявления в Аденском заливе стихии не поступало, сообщает ИТАР-ТАСС.
Сообщение редактировано 12:17 – 15 ноября 2010 пользователем Olli
Понедельник начался с четырех землетрясений в трех частях света
В понедельник в Турции, Аргентине, Китае и Таджикистане произошли землетрясения различной магнитуды.
Землетрясение
в Турции силой 4,9 балла по шкале Рихтера произошло в 1:08 по местному
времени, сообщает агентство Cihan. Толчки были зафиксированы в заливе
Искендерун на глубине 2,5 км. Землетрясение на юго-западе Китая в уезде
Циньчуань было чуть слабее и составило 4,5 балла. Подземные толчки в
Таджикистане были зафиксированы в 5:00 мск в 85 км от столицы, сообщает
сейсмологическая служба Душанбе. Землетрясение малой мощности
продолжалось в течение 30 минут. Магнитуда первого толчка составила 4,4
балла, второго – 4,9, третьего – 4,6 балла.
Геологическая
служба США зафиксировала землетрясение в 1,7 тысячи км к северо-западу
от столицы Аргентины г.Буэнос-Айрес. Толчки начались около 2:00 мск на
глубине 207 км от земной поверхности.
Сообщений о жертвах и разрушениях в результате землетрясений не поступало.
2010-11-19 22:05:59.1 48.65 N 44.94 E 33 mb 4.8 A. SOUTHWESTERN RUSSIA
AVF 27.80 282.0 a e P 2010/11/19 22:11:45.1 -2.1 T 2.3 23.5 1.16 mb 4.6
GRR 29.99 287.0 a e P 2010/11/19 22:12:09.4 2.6 T 1.6 250.8 1.96 mb 5.4
HAU 25.49 283.2 a e P 2010/11/19 22:11:27.0 1.0 T 2.0 61.1 1.44 mb 4.8
LDF 29.46 287.1 a e P 2010/11/19 22:12:00.4 -1.7 T 1.0 86.4 1.68 mb 5.0
LPG 26.02 277.6 a e P 2010/11/19 22:11:30.2 -1.1 T 1.7 25.4 0.84 mb 4.6
MFF 30.12 283.4 a e P 2010/11/19 22:12:09.5 1.5 T 1.3 142.0 1.92 mb 5.2
PGF 25.71 269.9 a e P 2010/11/19 22:11:29.4 1.3 T 6.2 33.5 0.88 mb 4.7
SBF 26.19 273.7 a e P 2010/11/19 22:11:34.1 1.5 T 1.2 77.6 1.16 mb 4.9
SSF 27.61 282.5 a e P 2010/11/19 22:11:44.6 -0.9 T 2.3 42.3 1.24 mb 4.8
BAIF 26.34 288.6 a e P 2010/11/19 22:11:34.0 0.1 T 1.1 39.1 1.44 mb 4.6
ETSF 31.88 277.0 a e P 2010/11/19 22:12:24.0 0.5 T 2.0 37.0 1.28 mb 4.9
MBDF 26.29 275.9 a e P 2010/11/19 22:11:33.4 -0.2 T 1.8 56.8 1.56 mb 4.7
MTLF 29.85 276.0 a e P 2010/11/19 22:12:04.1 -1.5 T 1.8 78.1 1.96 mb 4.9
SMRF 27.37 275.1 a e P 2010/11/19 22:11:42.1 -1.3 T 1.7 54.6 1.56 mb 4.8
Волгоград..
Озоновая дырочка не зря там обитала..
2010-11-19 20:54:13.6 64.15 N 92.05 E 10 mb 4.5 A NORTHCENTRAL SIBERIA, RUSSIA
PTK 39.57 256.3 a P 2010/11/19 21:01:47.1 2.8 T 28.5 1.25 mb 5.0
KSP 40.04 287.9 a P 2010/11/19 21:01:55.5 6.3 T 9.8 1.48 mb 4.5
MALT 40.46 256.8 a P 2010/11/19 21:01:50.2 -2.1 T 8.0 1.21 mb 4.5
PSZ 40.76 282.3 a P 2010/11/19 21:01:59.8 4.8 T 11.6 0.89 mb 4.8
JAVC 40.98 284.9 a P 2010/11/19 21:02:00.1 3.2 T 16.4 1.84 mb 4.6
BRG 40.99 289.7 a P 2010/11/19 21:01:56.6 -0.4 T 6.5 1.34 mb 4.4
PVCC 40.99 288.9 a P 2010/11/19 21:01:57.4 0.4 T 6.1 1.59 mb 4.3
CLL 41.04 290.8 a P 2010/11/19 21:01:54.0 -3.1 T 12.3 1.14 mb 4.7
VRAC 41.08 286.2 a P 2010/11/19 21:01:59.3 1.5 T 4.8 1.49 mb 4.2
BNN 41.11 259.8 a P 2010/11/19 21:01:54.0 -3.5 T 14.8 1.20 mb 4.8
KRUC 41.36 286.1 a P 2010/11/19 21:01:58.8 -1.3 T 12.1 1.61 mb 4.6
PRU 41.42 288.4 a P 2010/11/19 21:02:00.1 -0.5 T 3.9 1.00 mb 4.3
CLZ 41.70 293.2 a P 2010/11/19 21:01:56.3 -6.6 T 9.5 1.74 mb 4.4
BZS 41.81 278.7 a P 2010/11/19 21:02:02.0 -1.7 T 3.7 1.49 mb 4.1
WRAB 90.21 140.7 a P 2010/11/19 21:07:12.4 0.3 T 32.9 0.91 mb 5.6
Восточная Сибирь….следить надо за озоновыми аномалиями…
Газует планетка водородом…
Ну я не сомневаюсь,что причина -оправдание землетрясам найдется…
Луна,военные,тиктоника…