<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</title>
	<atom:link href="http://nadisa.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nadisa.org</link>
	<description>Earthquake prediction by the method of O.V.Martynov</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 05:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Данные ШГМ на 05.02.2012 (DEMOMON)</title>
		<link>http://nadisa.org/operativnaya-rabota/%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%88%d0%b3%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-05-02-2012/comment-page-1/#comment-6519</link>
		<dc:creator>DEMOMON</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 05:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=9564#comment-6519</guid>
		<description>На Филиппинах не спокойно: http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=254200#summary</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На Филиппинах не спокойно: <a href="http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=254200#summary" rel="nofollow">http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=254200#summary</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Данные ШГМ на 02.02.2012 (haarp)</title>
		<link>http://nadisa.org/operativnaya-rabota/%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%88%d0%b3%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-02-02-2012/comment-page-1/#comment-6518</link>
		<dc:creator>haarp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=9554#comment-6518</guid>
		<description>Пока европейцы мерзнут, жители США радуются нетипично теплой погоде. В большинстве штатов Америки за последние 40 лет это самая теплая зима.

Как сообщает телеканал новостей 24, в Вашингтоне, где столбик термометра достигал даже 20 градусов по Цельсию, цветут деревья.

В целом, американцы признаются, что майская погода в феврале им по нраву. Но такие проявления глобального потепления немного беспокоят.

Январь 2012 года, отмечают метеорологи, стал третьим по наименьшему количеству снега в США за 45 лет. В прошлом году ситуация в Америке была противоположной: мощные метели унесли жизни более 30 человек и нанесли ущерб на почти 2 миллиарда долларов.

http://goo.gl/nvRSj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пока европейцы мерзнут, жители США радуются нетипично теплой погоде. В большинстве штатов Америки за последние 40 лет это самая теплая зима.</p>
<p>Как сообщает телеканал новостей 24, в Вашингтоне, где столбик термометра достигал даже 20 градусов по Цельсию, цветут деревья.</p>
<p>В целом, американцы признаются, что майская погода в феврале им по нраву. Но такие проявления глобального потепления немного беспокоят.</p>
<p>Январь 2012 года, отмечают метеорологи, стал третьим по наименьшему количеству снега в США за 45 лет. В прошлом году ситуация в Америке была противоположной: мощные метели унесли жизни более 30 человек и нанесли ущерб на почти 2 миллиарда долларов.</p>
<p><a href="http://goo.gl/nvRSj" rel="nofollow">http://goo.gl/nvRSj</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Данные ШГМ на 01.02.2012 (haarp)</title>
		<link>http://nadisa.org/operativnaya-rabota/%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%88%d0%b3%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-01-02-2012/comment-page-1/#comment-6517</link>
		<dc:creator>haarp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=9547#comment-6517</guid>
		<description>M 6.9 - VANUATU - 2012-02-02 13:34 UTC

http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=253695</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M 6.9 &#8212; VANUATU &#8212; 2012-02-02 13:34 UTC</p>
<p><a href="http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=253695" rel="nofollow">http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=253695</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Данные ШГМ на 27.01.2012 (nadisa.org)</title>
		<link>http://nadisa.org/operativnaya-rabota/%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%88%d0%b3%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-27-01-2012/comment-page-1/#comment-6516</link>
		<dc:creator>nadisa.org</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=9529#comment-6516</guid>
		<description>Бывает и так. Но бывает и по-другому. Поэтому рассмотрение одних только сейсмических данных по землетрясениям - это сродни гаданию. Это недостаточная информация. Хотя и в случае с Санторином весьма тревожная.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Бывает и так. Но бывает и по-другому. Поэтому рассмотрение одних только сейсмических данных по землетрясениям &#8212; это сродни гаданию. Это недостаточная информация. Хотя и в случае с Санторином весьма тревожная.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Данные ШГМ на 27.01.2012 (nadisa.org)</title>
		<link>http://nadisa.org/operativnaya-rabota/%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%88%d0%b3%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-27-01-2012/comment-page-1/#comment-6515</link>
		<dc:creator>nadisa.org</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=9529#comment-6515</guid>
		<description>В новостях прошли предварительные данные, которые затем уточнили. Собственно все.
В этом нет ничего удивительного. ту же Суматру 2004 несколько лет уточняли после.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В новостях прошли предварительные данные, которые затем уточнили. Собственно все.<br />
В этом нет ничего удивительного. ту же Суматру 2004 несколько лет уточняли после.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Данные ШГМ на 27.01.2012 (voyager77)</title>
		<link>http://nadisa.org/operativnaya-rabota/%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%88%d0%b3%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-27-01-2012/comment-page-1/#comment-6514</link>
		<dc:creator>voyager77</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=9529#comment-6514</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-6511&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@nadisa.org &lt;/a&gt; 

Да, но вспомните, как развивались события на Канарах. Сначала множество слабых  толчков, потом их усиление и, наконец, начало подводного извержения вулкана. Как бы то же не случилось и в Греции.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-6511" rel="nofollow">@nadisa.org </a> </p>
<p>Да, но вспомните, как развивались события на Канарах. Сначала множество слабых  толчков, потом их усиление и, наконец, начало подводного извержения вулкана. Как бы то же не случилось и в Греции.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Данные ШГМ на 27.01.2012 (Sapffir)</title>
		<link>http://nadisa.org/operativnaya-rabota/%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%88%d0%b3%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-27-01-2012/comment-page-1/#comment-6513</link>
		<dc:creator>Sapffir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=9529#comment-6513</guid>
		<description>Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в египетском курортном городе Хургада. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ, первые подземные толчки были зафиксированы вечером в 19:10 по местному времени (21:10 по Москве). 

а на мониторах- 4.3 почему?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в египетском курортном городе Хургада. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ, первые подземные толчки были зафиксированы вечером в 19:10 по местному времени (21:10 по Москве). </p>
<p>а на мониторах- 4.3 почему?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Данные ШГМ на 27.01.2012 (haarp)</title>
		<link>http://nadisa.org/operativnaya-rabota/%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%88%d0%b3%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-27-01-2012/comment-page-1/#comment-6512</link>
		<dc:creator>haarp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=9529#comment-6512</guid>
		<description>Крым 3.8 Depth 100 km
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=253376#summary</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Крым 3.8 Depth 100 km<br />
<a href="http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=253376#summary" rel="nofollow">http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=253376#summary</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Данные ШГМ на 27.01.2012 (nadisa.org)</title>
		<link>http://nadisa.org/operativnaya-rabota/%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%88%d0%b3%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-27-01-2012/comment-page-1/#comment-6511</link>
		<dc:creator>nadisa.org</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=9529#comment-6511</guid>
		<description>Землетрясения сами по себе - нечеткий показатель. Активность может проявиться на время и затем затихнуть снова. Что мы и наблюдаем регулярно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Землетрясения сами по себе &#8212; нечеткий показатель. Активность может проявиться на время и затем затихнуть снова. Что мы и наблюдаем регулярно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Данные ШГМ на 27.01.2012 (voyager77)</title>
		<link>http://nadisa.org/operativnaya-rabota/%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%88%d0%b3%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-27-01-2012/comment-page-1/#comment-6510</link>
		<dc:creator>voyager77</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=9529#comment-6510</guid>
		<description>Меня  беспокоят мелкие - магнитудой 2-4.7 - и частые землетрясения у DODECANESE ISLANDS, GREECE. Не так далеко - остров Санторин, остаток одноименного супервулкана, погубившего в свое время  критскую цивилизацию. Уж не просыпается ли еще и этот вулкан?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Меня  беспокоят мелкие &#8212; магнитудой 2-4.7 &#8212; и частые землетрясения у DODECANESE ISLANDS, GREECE. Не так далеко &#8212; остров Санторин, остаток одноименного супервулкана, погубившего в свое время  критскую цивилизацию. Уж не просыпается ли еще и этот вулкан?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

