<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Прогноз землетрясений по методу О.В. Мартынова</title>
	<atom:link href="http://nadisa.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nadisa.org</link>
	<description>Earthquake prediction by the method of O.V.Martynov</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:20:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Данные ШГМ на 15.05.2012 (nadisa.org)</title>
		<link>http://nadisa.org/operativnaya-rabota/dannye-shgm-na-15-05-2012/comment-page-1/#comment-6632</link>
		<dc:creator>nadisa.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=10066#comment-6632</guid>
		<description>Это не генерация на ШГМ-2. Это дефект установки. И это не мыли, а совершенно точно известно.
Этот дефект корректируется программно и иногда коррекция получается неудачной, тогда выкладываем график без коррекции как это было 15.05.2012.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это не генерация на ШГМ-2. Это дефект установки. И это не мыли, а совершенно точно известно.<br />
Этот дефект корректируется программно и иногда коррекция получается неудачной, тогда выкладываем график без коррекции как это было 15.05.2012.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Данные ШГМ на 15.05.2012 (DEMOMON)</title>
		<link>http://nadisa.org/operativnaya-rabota/dannye-shgm-na-15-05-2012/comment-page-1/#comment-6631</link>
		<dc:creator>DEMOMON</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=10066#comment-6631</guid>
		<description>У Надисы есть мысли, что это за генерация на ШГМ2?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У Надисы есть мысли, что это за генерация на ШГМ2?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Данные ШГМ на 17.04.2012 (nadisa.org)</title>
		<link>http://nadisa.org/operativnaya-rabota/dannye-shgm-na-17-04-2012/comment-page-1/#comment-6627</link>
		<dc:creator>nadisa.org</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=9961#comment-6627</guid>
		<description>С 06.05.2012 графики будут в едином времени.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С 06.05.2012 графики будут в едином времени.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Данные ШГМ на 26.04.2012 (nadisa.org)</title>
		<link>http://nadisa.org/operativnaya-rabota/dannye-shgm-na-26-04-2012/comment-page-1/#comment-6625</link>
		<dc:creator>nadisa.org</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 19:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=9996#comment-6625</guid>
		<description>Это такие сигналы сейчас. Если имеют место посторонние внешние воздействия, то их как-то выделяем.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это такие сигналы сейчас. Если имеют место посторонние внешние воздействия, то их как-то выделяем.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Данные ШГМ на 26.04.2012 (Nickolay)</title>
		<link>http://nadisa.org/operativnaya-rabota/dannye-shgm-na-26-04-2012/comment-page-1/#comment-6624</link>
		<dc:creator>Nickolay</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 17:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=9996#comment-6624</guid>
		<description>На ШГМ2 красный канал сам ушел, или ему помогли?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На ШГМ2 красный канал сам ушел, или ему помогли?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Данные ШГМ на 26.04.2012 (nadisa.org)</title>
		<link>http://nadisa.org/operativnaya-rabota/dannye-shgm-na-26-04-2012/comment-page-1/#comment-6622</link>
		<dc:creator>nadisa.org</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 13:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=9996#comment-6622</guid>
		<description>Таких графиков мы нигде не публиковали и в ближайшие планы не входит публикация таких данных.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Таких графиков мы нигде не публиковали и в ближайшие планы не входит публикация таких данных.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Данные ШГМ на 26.04.2012 (DEMOMON)</title>
		<link>http://nadisa.org/operativnaya-rabota/dannye-shgm-na-26-04-2012/comment-page-1/#comment-6621</link>
		<dc:creator>DEMOMON</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 05:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=9996#comment-6621</guid>
		<description>Где можно посмотреть графики ШГМ за месяц, год?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Где можно посмотреть графики ШГМ за месяц, год?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Данные ШГМ на 23.04.2012 (nadisa.org)</title>
		<link>http://nadisa.org/operativnaya-rabota/dannye-shgm-na-23-04-2012/comment-page-1/#comment-6620</link>
		<dc:creator>nadisa.org</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=9982#comment-6620</guid>
		<description>Да, мы планируем давать более полезные комментарии, чем указанный вами, и справедливо критиковавшийся нашими читателями.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, мы планируем давать более полезные комментарии, чем указанный вами, и справедливо критиковавшийся нашими читателями.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Данные ШГМ на 23.04.2012 (DEMOMON)</title>
		<link>http://nadisa.org/operativnaya-rabota/dannye-shgm-na-23-04-2012/comment-page-1/#comment-6619</link>
		<dc:creator>DEMOMON</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=9982#comment-6619</guid>
		<description>Можно ли в недалёком будущем ожидать к-л комментарии к графикам, но не типа: &quot;Обстановка остаётся напряжённой?&quot; Более развёрнуто - что, где, когда...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Можно ли в недалёком будущем ожидать к-л комментарии к графикам, но не типа: &#171;Обстановка остаётся напряжённой?&#187; Более развёрнуто &#8212; что, где, когда&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Развитие работ (nadisa.org)</title>
		<link>http://nadisa.org/operativnaya-rabota/razvitie-rabot/comment-page-1/#comment-6617</link>
		<dc:creator>nadisa.org</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 10:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadisa.org/?p=9756#comment-6617</guid>
		<description>Спасибо за ссылки. 
Но эта работа - это больше, чем просто изготовление устройства на заказ. Здесь необъодимо проверять разные варианты конструктивного решения, т.е. это длительная совместная работа с подрядчиком, т.е. весьма серьезные деньги.

&lt;blockquote&gt;Не будет ли датчик, встроенный в наручные часы фиксировать скорее состояние человека, чем более глобальные процессы?&lt;/blockquote&gt;
Эти сигналы имеют разные характеристик и их можно будет разделить, но это большой объем НИР и ОКР. 
Так что это все дело весьма отдаленной перспективы при наличии серьезного инвестора, поэтому сейчас все усилия сконцентированы на доведении того, что у нас есть и уже работает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за ссылки.<br />
Но эта работа &#8212; это больше, чем просто изготовление устройства на заказ. Здесь необъодимо проверять разные варианты конструктивного решения, т.е. это длительная совместная работа с подрядчиком, т.е. весьма серьезные деньги.</p>
<blockquote><p>Не будет ли датчик, встроенный в наручные часы фиксировать скорее состояние человека, чем более глобальные процессы?</p></blockquote>
<p>Эти сигналы имеют разные характеристик и их можно будет разделить, но это большой объем НИР и ОКР.<br />
Так что это все дело весьма отдаленной перспективы при наличии серьезного инвестора, поэтому сейчас все усилия сконцентированы на доведении того, что у нас есть и уже работает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

